| Відомість залишків 14.05.2026 | ||||
| за рахунком 20/201 | ||||
| КНП "Сокальська РЛ" | ||||
| № | Номенклатура | Од. | Кількість | |
| 20/201 | Сировина й матеріали (МЕДИКАМЕНТИ) | |||
| 20/201/1 | Державний бюджет МЕДИКАМЕНТИ | 3868,000 | ||
| 1 | Халат одноразовий н/с | шт | 510,000 | |
| 2 | Халат зах багаторозовий | шт | 1051,000 | |
| 3 | Пакунок малюка | шт | 22,000 | |
| 4 | Джгут венозний | шт | 4,000 | |
| 5 | Штатив-контейнер | шт | 3,000 | |
| 6 | Снуп спрей 90мкг | шт | 41,000 | |
| 7 | Бланк для збору та трансп.зразків крові | шт | 81,000 | |
| 8 | Ламівудин таб. | таб | 30,000 | |
| 9 | Набір для приг. зразків сух.краплі крові | наб | 1,000 | |
| 10 | Майхеп ALL таб.400мг/100мг №1 | таб | 112,000 | |
| 11 | Софген В 400мг/100мг | таб | 672,000 | |
| 12 | Тест самостійний ВІЛ | шт | 28,000 | |
| 13 | Експрес тест для вияв.антитіл до ВІЛ | шт | 1011,000 | |
| 14 | Тест для визначення антитіл гепатиту С | уп | 88,000 | |
| 15 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 194,000 | |
| 16 | Тест для вияв.атитіл до вірусу імун.люд.до ВІЛ 1/2 | шт | 20,000 | |
| 20/201/2 | Обласний(МЕДИКАМЕНТИ) | 384,000 | ||
| 17 | Маска киснева з носовим затискачем | шт | 267,000 | |
| 18 | Трубка киснева | шт | 9,000 | |
| 19 | Фільтр вірусобакт | шт | 3,000 | |
| 20 | Фільтр тепло-вологообмінний | шт | 100,000 | |
| 21 | Тест на АТ-Коронавірус | шт | 5,000 | |
| 20/201/3 | Місцевий (МЕДИКАМЕНТИ) | 3047,200 | ||
| 22 | Костюм інфекціоніста | шт | 1,000 | |
| 23 | Лимонна кислота | уп | 0,200 | |
| 24 | Біоіндикатор | шт | 1000,000 | |
| 25 | Індикатор стерильний | шт | 20,000 | |
| 26 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 100,000 | |
| 27 | Папір ЕКГ 112х30 | шт | 1,000 | |
| 28 | Папір ЕКГ 50х30 | шт | 100,000 | |
| 29 | Папір ЕКГ 57Х18 | рул | 111,000 | |
| 30 | Термометр | шт | 7,000 | |
| 31 | Шприц 100,0 | шт | 2,000 | |
| 32 | Адреналін 1,82 мг/мл 1,0 | амп | 35,000 | |
| 33 | Атропін р-н 0,1% 1мл | амп | 50,000 | |
| 34 | Бензилбензоат емул 20% | уп | 1,000 | |
| 35 | Гігрометр | шт | 13,000 | |
| 36 | Калій йодид табл.125мг | таб | 850,000 | |
| 37 | КетоКал дитяче харчування | шт | 47,000 | |
| 38 | Налоксон р-н 0,04%1мл | амп | 13,000 | |
| 39 | Нітрогліцерин таб №40 | таб | 50,000 | |
| 40 | Нутрідрінк дитяче харчування | шт | 253,000 | |
| 41 | Нутрізон дитяче харчування | уп | 222,000 | |
| 42 | Бокс д/стереал пластик | шт | 1,000 | |
| 43 | Бюретка 25мл з кран | шт | 1,000 | |
| 44 | Годинник пісковий | шт | 2,000 | |
| 45 | Корок гумов | шт | 6,000 | |
| 46 | Колба конічна 1000мл. | шт | 3,000 | |
| 47 | Колба мірна 200мл | шт | 4,000 | |
| 48 | Кріопробірка з град | шт | 110,000 | |
| 49 | Лоток прямок | шт | 5,000 | |
| 50 | Лоток контейнер полім | шт | 1,000 | |
| 51 | Планшет | шт | 4,000 | |
| 52 | Прилад СОЕ-метр | шт | 5,000 | |
| 53 | Ступка фарфорова №4 ь=100мм | шт | 1,000 | |
| 54 | Термометр ТБ-3М1-0+50*С | шт | 7,000 | |
| 55 | Термометр ТБ-3М1-6-20+30*хол | шт | 5,000 | |
| 56 | Термометр ТТЖ 0+100 | шт | 3,000 | |
| 57 | Циліндр мірний 100мл | шт | 3,000 | |
| 58 | Штатив 20гнізд | шт | 2,000 | |
| 59 | Штатив 40 гнізд | шт | 8,000 | |
| 20/201/4 | Гуманітарка(МЕДИКАМЕНТИ) | 212725,196 | ||
| 60 | Туберкулін р-н | доз | 30,000 | |
| 61 | Бахіли н/ст | пар | 1134,000 | |
| 62 | Костюм захисний одн. | шт | 191,000 | |
| 63 | Комбінезон ПП одн. | шт | 273,000 | |
| 64 | МАСКА захисна | шт | 17472,000 | |
| 65 | Окуляри захисні | шт | 1129,000 | |
| 66 | Окуляри | шт | 162,000 | |
| 67 | Распіратор медичний | шт | 2801,000 | |
| 68 | Респіратор посилений | шт | 6032,000 | |
| 69 | Рукавиці нестер | пар | 4234,000 | |
| 70 | Фартух зах. медичний | шт | 265,000 | |
| 71 | Фартух одн. | шт | 160,000 | |
| 72 | Халат одн. стерильний | шт | 61,000 | |
| 73 | Халат одноразовий н/с | шт | 4719,000 | |
| 74 | Халат зах багаторозовий | шт | 14,000 | |
| 75 | Шапочка | шт | 2726,000 | |
| 76 | Щиток зах. | шт | 859,000 | |
| 77 | Щиток (запаска) | шт | 287,000 | |
| 78 | Тримач щитка | шт | 47,000 | |
| 79 | Морфій 1%-1,0 | амп | 2,000 | |
| 80 | Конверт для малюків | шт | 174,000 | |
| 81 | Гіпс | кг | 1157,096 | |
| 82 | Ложка ортодонта | шт | 10,000 | |
| 83 | Канюля назальна | шт | 89,000 | |
| 84 | Маска доросла анестез | шт | 28,000 | |
| 85 | Маска киснева доросла | шт | 239,000 | |
| 86 | Маска дитяча анестез | шт | 4,000 | |
| 87 | Плакат А2(COVID-19) | шт | 1,000 | |
| 88 | Подовжувач | шт | 34,000 | |
| 89 | Адгезор | уп | 2,000 | |
| 90 | Адсил (для пломбування каналів) | доз/шпр | 4,000 | |
| 91 | Артифрин Форте | уп | 8,000 | |
| 92 | Бори | шт | 1,000 | |
| 93 | Гель травильний | шт | 1,000 | |
| 94 | Гемалат рідина | шт | 3,000 | |
| 95 | Гемостатична губка | уп | 1,000 | |
| 96 | Глюма Бонд | шт | 2,000 | |
| 97 | Голки карпульні | уп | 5,500 | |
| 98 | Голки кореневі | шт | 80,000 | |
| 99 | Дентин паста | шт | 3,000 | |
| 100 | Девітокс | шт | 1,000 | |
| 101 | Джен-реліф | шт | 1,000 | |
| 102 | Джен Фісуфіл | шт | 1,000 | |
| 103 | Джен-МетроГеКор | шт | 2,000 | |
| 104 | Ендокарт | уп | 1,000 | |
| 105 | Ендоблок | шт | 2,000 | |
| 106 | Засіб кровоспинний стомат. | шт | 24,000 | |
| 107 | Іонолат | уп | 1,000 | |
| 108 | Йодотемп | уп | 1,000 | |
| 109 | Каналонаповнювачі | шт | 13,000 | |
| 110 | Кетгут пак. | шт | 12,000 | |
| 111 | Композит | шт | 2,000 | |
| 112 | Крезолат | уп | 2,000 | |
| 113 | Лателюкс | доз/шпр | 5,000 | |
| 114 | Лезо | уп | 119,000 | |
| 115 | Ліквідез 5% | фл | 3,000 | |
| 116 | Лінійка ендодотична | шт | 2,000 | |
| 117 | Матриці | уп | 6,000 | |
| 118 | Масло для наконечників | шт | 2,000 | |
| 119 | Мепіфрин р-р | амп | 20,000 | |
| 120 | Наконечник | шт | 1,000 | |
| 121 | Ортодонтичні ложки | шт | 42,000 | |
| 122 | Ортодонтичні кромпони | уп | 1,000 | |
| 123 | Пломбіровка МТА | доз | 2,000 | |
| 124 | Пульпоекстрактори | шт | 13,000 | |
| 125 | Трімгель | уп | 2,000 | |
| 126 | К-Файли в асортименті | уп | 4,000 | |
| 127 | Н-Файли в асортименті | уп | 5,000 | |
| 128 | Шприц Фісурит | шт | 1,000 | |
| 129 | Штифт гутаперчевий | шт | 43,000 | |
| 130 | Бинт еластичний | шт | 1019,000 | |
| 131 | Лейкопластир -бандаж | шт | 320,000 | |
| 132 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | шт | 3,000 | |
| 133 | Пакет для компресу | уп | 10,000 | |
| 134 | Перевязка аптечка | шт | 5,000 | |
| 135 | Пеленки одн. | шт | 181,000 | |
| 136 | Фольга медична(термоковдра) | шт | 25,000 | |
| 137 | Бірочка на руку для новонарод. | шт | 1979,000 | |
| 138 | Голка хірургічна | шт | 1,000 | |
| 139 | Голка одн. до шприца | шт | 17997,000 | |
| 140 | Джгут венозний | шт | 10,000 | |
| 141 | Електрод до ЕКГ | шт | 6,000 | |
| 142 | Затискач для пуповини | шт | 1257,000 | |
| 143 | Зонд для харчування | шт | 20,000 | |
| 144 | Зонд назогастральний | шт | 45,000 | |
| 145 | Індикатор стерильний | шт | 4140,000 | |
| 146 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 431,000 | |
| 147 | КАТЕТЕР В/ВЕНУ | шт | 8,000 | |
| 148 | Катетер сечовий Фолея | шт | 717,000 | |
| 149 | Катетер аспіраційний | шт | 979,000 | |
| 150 | Калоприймач | шт | 1189,000 | |
| 151 | Клейонка підкладна | м | 11,000 | |
| 152 | Лезо хірургічне | шт | 3,000 | |
| 153 | Мундштук | шт | 590,000 | |
| 154 | Памперси | уп | 15,000 | |
| 155 | Пакети-зіп | уп | 32,000 | |
| 156 | Перикись водню 250мл | фл | 1,000 | |
| 157 | Пінцет одноразові | шт | 20,000 | |
| 158 | Подовжувач до в/в катетера | шт | 22,000 | |
| 159 | Сечоприймач | шт | 157,000 | |
| 160 | СИСТЕМА одн. | шт | 5000,000 | |
| 161 | Термометр | шт | 10,000 | |
| 162 | Трубка ендотрахеальна | шт | 37,000 | |
| 163 | Турнікет | шт | 125,000 | |
| 164 | Трубка трахіостомічна | шт | 20,000 | |
| 165 | Тримач для сечоприймачів | шт | 5,000 | |
| 166 | Шприц 1,0 | шт | 82894,000 | |
| 167 | Шприц 50,0 | шт | 9,000 | |
| 168 | Шприц інсуліновий 1,0 | шт | 800,000 | |
| 169 | Альбендазол табл. | шт | 315,000 | |
| 170 | Ам-алітер табл. | таб | 565,000 | |
| 171 | Амоксил 250мг. | таб | 40,000 | |
| 172 | Аспіроза капс. | капс. | 570,000 | |
| 173 | Аспірин 0,5 таб | таб | 8,000 | |
| 174 | Атерокард таб 0,075г №10 | таб | 683,000 | |
| 175 | Аценокумарол 4мг | таб | 415,000 | |
| 176 | Баклофен-КВ табл. | таб | 980,000 | |
| 177 | Бензилбензоат емул 20% | уп | 1,000 | |
| 178 | Бетагістин -КВ таб. | таб | 244,000 | |
| 179 | Бупропіон гідрохлорид табл. | таб | 20,000 | |
| 180 | Бутилскополамін амп. | амп | 2,000 | |
| 181 | Ванлерк таб. | таб | 220,000 | |
| 182 | Гідроксизин капс. | капс. | 3320,000 | |
| 183 | Гігрометр | шт | 1,000 | |
| 184 | Гіацинтія табл. | таб | 210,000 | |
| 185 | Дарфен саше | шт | 30,000 | |
| 186 | Дарфен табл. | таб | 190,000 | |
| 187 | Дарфен сусп. 200мл. | фл | 5,000 | |
| 188 | Денігма табл. | таб | 140,000 | |
| 189 | Дипіридамол табл. | таб | 565,000 | |
| 190 | Діклотол табл. | таб | 1089,000 | |
| 191 | Діклотол саше | шт | 320,000 | |
| 192 | Діокор 80мг | таб | 233,000 | |
| 193 | Діокор 160мг | таб | 724,000 | |
| 194 | Діокор Соло 160мг | таб | 548,000 | |
| 195 | Діфорс 160 таб.№10 | таб | 252,000 | |
| 196 | Діфорс 80 таб. №10 | таб | 238,000 | |
| 197 | Діокор Соло 80 таб №10 | таб | 647,000 | |
| 198 | Доксициклін 0,1г | капс. | 90,000 | |
| 199 | Дренаж хірургічний | уп | 3,000 | |
| 200 | Едоксакорд таб. | таб | 288,000 | |
| 201 | Езантал табл. | таб | 945,000 | |
| 202 | Езатро табл. | таб | 390,000 | |
| 203 | Еслікарбазепін 400мг. | таб | 30,000 | |
| 204 | Еуфілін 2% 5,0 | амп | 6,000 | |
| 205 | Ін-алітер табл. | таб | 921,000 | |
| 206 | Ірбетан-Н табл. | таб | 250,000 | |
| 207 | Ірбетан таб. | таб | 373,000 | |
| 208 | Канаміцин фл. | фл | 9,000 | |
| 209 | Касарк таб. | таб | 247,000 | |
| 210 | Катетер відсмокт з ВК 08 | шт | 10,000 | |
| 211 | Калій йодид 65мл | таб | 2365,000 | |
| 212 | Клівас 10 мг. №10 таб. | таб | 446,000 | |
| 213 | Клівас 20мг.0№10 таб. | таб | 556,000 | |
| 214 | Комбісарт табл. | таб | 568,000 | |
| 215 | Комбітьюб анестез. | шт | 5,000 | |
| 216 | Когнум 500 мг | таб | 432,000 | |
| 217 | Комбісарт Н таб. | таб | 584,000 | |
| 218 | Лабеталол гідрохлорид табл. | таб | 200,000 | |
| 219 | Ламотриджин табл. | таб | 720,000 | |
| 220 | Леветирацетам табл. | таб | 700,000 | |
| 221 | Лівостор 20мг | таб | 647,000 | |
| 222 | Лізопрес таб. | таб | 32,000 | |
| 223 | Лід сухий | шт | 5,000 | |
| 224 | Лоспирин таб. | таб | 672,000 | |
| 225 | Мазь стрептоцидова | уп | 1,000 | |
| 226 | Мазь Міконазолова | шт | 2,000 | |
| 227 | Мазь Д-Пантенол | уп | 2,000 | |
| 228 | Магникор табл. | таб | 3672,000 | |
| 229 | Меклізин гідрохлорид табл. | таб | 40,000 | |
| 230 | Метафора табл. | таб | 870,000 | |
| 231 | Мембрал табл. | таб | 405,000 | |
| 232 | Міртазапін табл. | таб | 103,000 | |
| 233 | Мотоприд таб. | таб | 176,000 | |
| 234 | Натрій хлорид 0,9% | амп | 71,000 | |
| 235 | Натрій хлорид 0,9% 1000,0 | фл | 3,000 | |
| 236 | Непросол таб. | таб | 100,000 | |
| 237 | Небівал табл. | таб | 490,000 | |
| 238 | Озалекс таб. | таб | 1796,000 | |
| 239 | Олсапрес табл. | таб | 580,000 | |
| 240 | Олсапрес Н табл. | таб | 580,000 | |
| 241 | Парацетамонові свічі | шт | 30,000 | |
| 242 | Парацетамол таб №10 | таб | 925,000 | |
| 243 | Перфеназин табл. | таб | 200,000 | |
| 244 | Проспан сироп 100мл | фл | 4,000 | |
| 245 | Регідрон №20 | пор | 20,000 | |
| 246 | Релабутин табл. | таб | 77,000 | |
| 247 | Ривароксабан(ксерелто) таб. | таб | 16,000 | |
| 248 | Сальбутамол аероз | шт | 8,000 | |
| 249 | Серрата табл. | таб | 1715,000 | |
| 250 | Спринцівка | шт | 4,000 | |
| 251 | Таклор таб. | таб | 99,000 | |
| 252 | Тізалуд табл. | таб | 785,000 | |
| 253 | Тіара Дуо табл. | таб | 1120,000 | |
| 254 | Тіара Тріо табл. | таб | 3637,000 | |
| 255 | Тобраміцин 300мг/4мл (інгал.) | амп | 205,000 | |
| 256 | Троактор | шт | 3,000 | |
| 257 | Три-алітер табл. | таб | 997,000 | |
| 258 | Урсіс таб. | таб | 124,000 | |
| 259 | Феноксиметилпеніцилін калію 100мг/мл | фл | 78,000 | |
| 260 | Фіксатор | шт | 2,000 | |
| 261 | Фоліева кислота, В12, уридину монофосфат | таб | 150,000 | |
| 262 | Фолієва кислота таб. | таб | 40,000 | |
| 263 | Форлак саше | шт | 100,000 | |
| 264 | Фуросемід таб | таб | 15,000 | |
| 265 | Хіпотел табл. | таб | 823,000 | |
| 266 | Церегліа капс. | капс. | 210,000 | |
| 267 | Цинку сульфат табл. | таб | 375,000 | |
| 268 | Ємність для аналізів | шт | 2640,000 | |
| 269 | Колба мірна | шт | 8,000 | |
| 270 | Тест з визначенням резистентності до рефампіцину | шт | 49,000 | |
| 271 | Штатив Панченка (ШОЄ) | шт | 1,000 | |
| 272 | Антисептик | шт | 114,000 | |
| 273 | Дезодерм | л | 17,600 | |
| 274 | Фамідез | л | 2,000 | |
| 275 | Ентекавір таб.1мг. | таб | 180,000 | |
| 276 | Тенофовір 245мг | таб | 120,000 | |
| 20/201/5 | Спецфонд (МЕДИКАМЕНТИ) | 24469,350 | ||
| 277 | Адгезор-файн | шт | 6,000 | |
| 278 | Арде Фікс | шт | 1,000 | |
| 279 | Бори алмазні турб. | шт | 15,000 | |
| 280 | Бори ТВС - прямі | шт | 8,000 | |
| 281 | Боде- Євродозатор | шт | 2,000 | |
| 282 | Бура | гр | 107,000 | |
| 283 | Бюгель | шт | 5,000 | |
| 284 | Віск зуботехнічний | гр | 978,300 | |
| 285 | Віск моделювальний | гр | 324,050 | |
| 286 | Вілакріл софт | гр | 643,000 | |
| 287 | Відбіл | гр | 240,000 | |
| 288 | Вілакріл Орто | гр | 3071,000 | |
| 289 | Гільза стальна | шт | 1500,400 | |
| 290 | Гідрогум | шт | 16,000 | |
| 291 | Дзеркало стоматологічне | шт | 9,000 | |
| 292 | Диск алмазний стомат. | шт | 5,000 | |
| 293 | Диск | шт | 17,000 | |
| 294 | Зонд стоматологіцний | шт | 20,000 | |
| 295 | Зуби пластмасові | шт | 8693,200 | |
| 296 | Камінці алмазні | шт | 2,000 | |
| 297 | Кламер | шт | 368,000 | |
| 298 | Колба для гіпсу | шт | 1,000 | |
| 299 | Консифлекс база | шт | 3,000 | |
| 300 | Консифлекс коректор | шт | 3,000 | |
| 301 | Круги | шт | 9,000 | |
| 302 | Круги шліфувальні | шт | 30,000 | |
| 303 | Кульки утримування | шт | 4,000 | |
| 304 | Ложка відтискна | шт | 17,000 | |
| 305 | Лоток | шт | 20,000 | |
| 306 | Ложка стальна | шт | 2,000 | |
| 307 | Метал легкоплавкий | гр | 1656,540 | |
| 308 | Мономер | гр | 75,000 | |
| 309 | Наконечник | шт | 1,000 | |
| 310 | Ніж гіпсовий | шт | 4,000 | |
| 311 | Ножниці коронкові | шт | 3,000 | |
| 312 | Оклюдатори | шт | 1,000 | |
| 313 | Паперотримач | шт | 28,000 | |
| 314 | Паста ГОЯ | гр | 175,500 | |
| 315 | Пінцет стоматологічний | шт | 20,000 | |
| 316 | Пластмаса безколірна | гр | 450,000 | |
| 317 | Порошок полірувальний | гр | 20,000 | |
| 318 | Поліри | шт | 2,000 | |
| 319 | Припой срібла | гр | 378,560 | |
| 320 | Ручка для дзеркала | шт | 9,000 | |
| 321 | Синма-М набір | гр | 864,000 | |
| 322 | Синма -1-но кольрова | гр | 183,000 | |
| 323 | Супергіпс Про-Солід | кг | 6,000 | |
| 324 | Тропікалджин пакет | уп | 5,000 | |
| 325 | Упін | уп | 1,000 | |
| 326 | Фільци | шт | 13,000 | |
| 327 | Фільци конусні | шт | 10,000 | |
| 328 | Фрези ТВС | шт | 3,000 | |
| 329 | Фреза | шт | 12,000 | |
| 330 | Фторакс з прожилками | гр | 3505,000 | |
| 331 | Чашка для гіпсу | шт | 2,000 | |
| 332 | Чашка для замішування цементу | шт | 2,000 | |
| 333 | Шпатель | шт | 4,000 | |
| 334 | Шпатель для цементу | шт | 19,000 | |
| 335 | Шприц карпульний | шт | 1,000 | |
| 336 | Щітка шліфувальна 4-х рядна | шт | 2,000 | |
| 337 | Вілакрил орто | гр | 76,000 | |
| 338 | Віск моделювальний | гр | 5,500 | |
| 339 | Гвинт ортодонтичний | шт | 147,000 | |
| 340 | Дріт ортодонтичний | шт | 6,000 | |
| 341 | Ізосол | шт | 7,000 | |
| 342 | Індикатор | шт | 10,000 | |
| 343 | Фреза | шт | 2,000 | |
| 344 | Простирадло стер. набір | шт | 2,000 | |
| 345 | Крем для масажу | шт | 10,000 | |
| 346 | Гель для узд | л | 1,300 | |
| 347 | Озокерит | кг | 6,000 | |
| 348 | Аміак 40,0 р-н | фл | 1,000 | |
| 349 | Тест-касета для визначення гепатиту А | шт | 250,000 | |
| 350 | Тест швидкий для виявлення гепатиту В | шт | 50,000 | |
| 351 | Тест швидкий для виявлення гепатиту С | шт | 50,000 | |
| 352 | Тест-касета д/опр5 наркотиків | уп | 200,000 | |
| 353 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 70,000 | |
| 20/201/7 | ПЕРВИНКА | 36184,295 | ||
| 354 | Рукавиці стер | уп | 5,000 | |
| 355 | Рентгенплівка 24х30х100 | шт | 200,000 | |
| 356 | Рентгенплівка 13х18х100 | шт | 100,000 | |
| 357 | Рентгенплівка 18х24х100 | шт | 200,000 | |
| 358 | Рентгенплівка 15х40х100 | шт | 100,000 | |
| 359 | Бинт нестерильний 7х14 | шт | 525,000 | |
| 360 | Вата 100,0 | шт | 143,000 | |
| 361 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | шт | 116,000 | |
| 362 | Аміак р-н 10% 40 мл (нашатирний) | фл | 12,000 | |
| 363 | Бетайод 100мг/мл | фл | 1,000 | |
| 364 | Гель для УЗД | л | 3,700 | |
| 365 | Джгут венозний | шт | 2,000 | |
| 366 | Індикатор стерильний | шт | 1930,000 | |
| 367 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 10,000 | |
| 368 | КАТЕТЕР В/ВЕНУ | шт | 163,000 | |
| 369 | Мундштук | шт | 744,000 | |
| 370 | Папір ЕКГ 50х30 | шт | 76,000 | |
| 371 | Повідон-йод р-н 10% 100мл. | фл | 24,000 | |
| 372 | СИСТЕМА одн. | шт | 4,000 | |
| 373 | Скарифікатор | шт | 48,000 | |
| 374 | Скарифікатор (ланцет) | шт | 5280,000 | |
| 375 | Спирт 96. | л | 16,700 | |
| 376 | Спирт етил 96% - 100,0 | фл | 851,000 | |
| 377 | Стрічка діаграмна | рул | 44,000 | |
| 378 | Термометр | шт | 183,000 | |
| 379 | Шприц 1,0 | шт | 20,000 | |
| 380 | Шприц 2,0 | шт | 3058,000 | |
| 381 | Шприц 5,0 | шт | 3823,000 | |
| 382 | Шприц 10,0 | шт | 2434,000 | |
| 383 | Шприц 20,0 | шт | 1001,000 | |
| 384 | Шпатель | шт | 1290,000 | |
| 385 | Адреналін 1,82 мг/мл 1,0 | амп | 5,000 | |
| 386 | Анальгін р-н 50% 2,0мл | амп | 968,000 | |
| 387 | Антигістин р-р 20мг/мл 1мл | амп | 435,000 | |
| 388 | Гепарин р-р 5 мл №5 | фл | 21,000 | |
| 389 | Глюкоза р-н д/ін. 40% амп. | амп | 7,000 | |
| 390 | Дексаметазон р-н 4мг1мл | амп | 429,000 | |
| 391 | Депакін Хроно таб. | таб | 90,000 | |
| 392 | Диклофенак р-н 25мг/мл 3мл | амп | 28,000 | |
| 393 | Дігоксин р-н 0,025%1мл | амп | 210,000 | |
| 394 | Дротаверин р-н 2% 2мл | амп | 59,000 | |
| 395 | Етамзілат 12,5% 2мл р-н | амп | 762,000 | |
| 396 | Еуфілін 2% 5,0 | амп | 956,000 | |
| 397 | Кальцій глюконат 10,0 №10 р-н | амп | 514,000 | |
| 398 | Лоратидин табл.10мг | таб | 117,000 | |
| 399 | Лоперамід таб.2мг | таб | 10,000 | |
| 400 | Магнія сульфат р-р 25% 5мл | амп | 78,000 | |
| 401 | Метаклопрамід р-н 0,5% 2,0 | амп | 583,000 | |
| 402 | Метронідазол р-р 100,5мг/мл | фл | 14,000 | |
| 403 | Натрій хлорид р-н 0,9% 200,0 | фл | 124,000 | |
| 404 | Нітрогліцерин таб №40 | таб | 170,000 | |
| 405 | Нохшаверин р-н 20мг/мл 2,0 | амп | 4,000 | |
| 406 | Преднізолон р-н 30мг/мл 1мл | амп | 9,000 | |
| 407 | Регісол ІС 18,9г саше | шт | 6,000 | |
| 408 | Рінгера 200,0 | фл | 7,000 | |
| 409 | Тест-смужка для визначення рівня глюкози | шт | 33,000 | |
| 410 | Фармадипін крап.орал | фл | 32,000 | |
| 411 | Фуросемід р-н1% 2мл | амп | 92,000 | |
| 412 | Хлоропирамин 2% 1мл | амп | 72,000 | |
| 413 | Хлоргексидин 0,05% 100мл | фл | 12,000 | |
| 414 | Цефтріаксон 1,0 г | фл | 7,000 | |
| 415 | Агар хромогенний | шт | 50,000 | |
| 416 | Азур-еозин по Романовськ | л | 3,000 | |
| 417 | Азотна кислота | кг | 3,200 | |
| 418 | АЛТ Трансфераза | наб | 4,000 | |
| 419 | Альфа-амілаза | наб | 1,000 | |
| 420 | Антистрептолізин | уп | 1,000 | |
| 421 | АСТ Трансамілаза . | наб | 5,000 | |
| 422 | Ацетон тести №50 | уп | 3,000 | |
| 423 | Білірубін прямий | наб | 2,000 | |
| 424 | Білок реактивний С | уп | 1,000 | |
| 425 | Гемоглоболін | наб | 1,000 | |
| 426 | Глюкоза | наб | 12,000 | |
| 427 | Ділюент 3 | л | 60,000 | |
| 428 | Ефір петролейний чда | л | 1,400 | |
| 429 | Забарвлення по Граму,Філісіт | наб | 1,000 | |
| 430 | Калібратор гемоглобіна | фл | 1,000 | |
| 431 | Контроль HbA1c | уп | 1,000 | |
| 432 | Контроль ClinChem | уп | 1,000 | |
| 433 | Креатинін | наб | 4,000 | |
| 434 | Лайз 3 | л | 1,000 | |
| 435 | Лужна фосфотаза | наб | 1,000 | |
| 436 | Лужний агар /холера | кг | 0,250 | |
| 437 | Масло іммерсіонне 100мл. | фл | 3,000 | |
| 438 | Менінгоагар | кг | 0,205 | |
| 439 | Миючий р-н для аналізатора | л | 1,000 | |
| 440 | Натрій хлористий | кг | 0,100 | |
| 441 | Наконечники | шт | 3000,000 | |
| 442 | Натрій лимоннокислий 3-х зам. 2 вод. | кг | 0,500 | |
| 443 | Ниркова панель тест - система | уп | 1,000 | |
| 444 | Олія імерсійна 100мл | фл | 4,000 | |
| 445 | Пептон основний лужний П | кг | 0,250 | |
| 446 | Печінкова панель тест-система | уп | 1,000 | |
| 447 | Перекосид водню стабілізований | кг | 14,550 | |
| 448 | Планшет | шт | 2,000 | |
| 449 | Пробірка центрифужна | шт | 300,000 | |
| 450 | Пробірка ВАКУУМНА для збору крові | шт | 1200,000 | |
| 451 | Пробірка Флорінського | шт | 50,000 | |
| 452 | Ревмопроби СРБ, АСЛО, РФ тест -система | уп | 1,000 | |
| 453 | Ресселя | кг | 0,250 | |
| 454 | Рінз 3 | л | 10,000 | |
| 455 | Розчин очищуючий | л | 6,000 | |
| 456 | Сечовина | наб | 3,000 | |
| 457 | Сечова кислота | наб | 2,000 | |
| 458 | Сироватка сальм./А-Е/АВСДЕ | амп | 1,000 | |
| 459 | Сироватка ВРХ 100мл. | шт | 1,000 | |
| 460 | Скринінг захворювань ШКТ тест- система | шт | 2,000 | |
| 461 | Тест-Реагент Анти-А | фл | 9,000 | |
| 462 | Тест-реагент Анти-В | фл | 9,000 | |
| 463 | Тест-реагент Д-Супер | фл | 2,000 | |
| 464 | ТЕСТ-рН №50 | уп | 2,000 | |
| 465 | Тест - карбон RPR | уп | 3,000 | |
| 466 | Фактор II ревматоїдний | уп | 1,000 | |
| 467 | Холестерин | уп | 4,000 | |
| 468 | Холестерин вис.щільності | наб | 2,000 | |
| 469 | Холестерин низ.щільності | наб | 2,000 | |
| 470 | Циліндр мірний 50мл | шт | 3,000 | |
| 471 | Циліндр мірний 500мл | шт | 1,000 | |
| 472 | Циліндр мірний | шт | 4,000 | |
| 473 | Штатив 20гнізд | шт | 5,000 | |
| 474 | Штатив 40 гнізд | шт | 2,000 | |
| 475 | Біохлор | л | 208,890 | |
| 476 | Дезодерм | л | 120,000 | |
| 477 | Дезодерм 0,5л. | шт | 35,000 | |
| 478 | Фамідез Комбі | л | 42,300 | |
| 479 | Тест швидкий для виявлення гепатиту В | шт | 1288,000 | |
| 480 | Тест швидкий для виявлення гепатиту С | шт | 1280,000 | |
| 481 | Тест на вагітність | шт | 33,000 | |
| 482 | Тест швидкий для визн тропоніну | шт | 37,000 | |
| 483 | Тест для визначення антитіл гепатиту С | уп | 6,000 | |
| 484 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 3,000 | |
| 485 | Тест на АТ-Коронавірус | шт | 39,000 | |
| 486 | Тест смужки для аналізу сечі на визначення глюкози | шт | 20,000 | |
| 20/201/8 | ВТОРИНКА | 182513,113 | ||
| 487 | Комбінезон ПП одн. | шт | 163,000 | |
| 488 | Комплект одягу акушевський стер. | шт | 183,000 | |
