| Відомість залишків29.04.2026 | ||||
| за рахунком 20/201 | ||||
| КНП "Сокальська РЛ" | ||||
| № | Номенклатура | Од. | Кількість | |
| 20/201 | Сировина й матеріали (МЕДИКАМЕНТИ) | |||
| 20/201/1 | Державний бюджет МЕДИКАМЕНТИ | 3869,000 | ||
| 1 | Халат одноразовий н/с | шт | 510,000 | |
| 2 | Халат зах багаторозовий | шт | 1051,000 | |
| 3 | Пакунок малюка | шт | 22,000 | |
| 4 | Джгут венозний | шт | 4,000 | |
| 5 | Штатив-контейнер | шт | 3,000 | |
| 6 | Снуп спрей 90мкг | шт | 41,000 | |
| 7 | Бланк для збору та трансп.зразків крові | шт | 81,000 | |
| 8 | Ламівудин таб. | таб | 30,000 | |
| 9 | Набір для приг. зразків сух.краплі крові | наб | 1,000 | |
| 10 | Майхеп ALL таб.400мг/100мг №1 | таб | 112,000 | |
| 11 | Софген В 400мг/100мг | таб | 672,000 | |
| 12 | Тест самостійний ВІЛ | шт | 28,000 | |
| 13 | Експрес тест для вияв.антитіл до ВІЛ | шт | 1011,000 | |
| 14 | Тест для визначення антитіл гепатиту С | уп | 89,000 | |
| 15 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 194,000 | |
| 16 | Тест для вияв.атитіл до вірусу імун.люд.до ВІЛ 1/2 | шт | 20,000 | |
| 20/201/2 | Обласний(МЕДИКАМЕНТИ) | 423,000 | ||
| 17 | Маска киснева з носовим затискачем | шт | 271,000 | |
| 18 | Трубка киснева | шт | 10,000 | |
| 19 | Фільтр вірусобакт | шт | 32,000 | |
| 20 | Фільтр тепло-вологообмінний | шт | 100,000 | |
| 21 | Тест на АТ-Коронавірус | шт | 10,000 | |
| 20/201/3 | Місцевий (МЕДИКАМЕНТИ) | 2628,200 | ||
| 22 | Костюм інфекціоніста | шт | 1,000 | |
| 23 | Лимонна кислота | уп | 0,200 | |
| 24 | Біоіндикатор | шт | 1000,000 | |
| 25 | Індикатор стерильний | шт | 20,000 | |
| 26 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 100,000 | |
| 27 | Папір ЕКГ 112х30 | шт | 2,000 | |
| 28 | Папір ЕКГ 50х30 | шт | 100,000 | |
| 29 | Папір ЕКГ 57Х18 | рул | 111,000 | |
| 30 | Термометр | шт | 7,000 | |
| 31 | Шприц 100,0 | шт | 3,000 | |
| 32 | Адреналін 1,82 мг/мл 1,0 | амп | 35,000 | |
| 33 | Атропін р-н 0,1% 1мл | амп | 50,000 | |
| 34 | Бензилбензоат емул 20% | уп | 1,000 | |
| 35 | Гігрометр | шт | 13,000 | |
| 36 | Калій йодид табл.125мг | таб | 850,000 | |
| 37 | Налоксон р-н 0,04%1мл | амп | 13,000 | |
| 38 | Нітрогліцерин таб №40 | таб | 50,000 | |
| 39 | Нутрідрінк дитяче харчування | шт | 66,000 | |
| 40 | Нутрізон дитяче харчування | уп | 35,000 | |
| 41 | Бокс д/стереал пластик | шт | 1,000 | |
| 42 | Бюретка 25мл з кран | шт | 1,000 | |
| 43 | Годинник пісковий | шт | 2,000 | |
| 44 | Корок гумов | шт | 6,000 | |
| 45 | Колба конічна 1000мл. | шт | 3,000 | |
| 46 | Колба мірна 200мл | шт | 4,000 | |
| 47 | Кріопробірка з град | шт | 110,000 | |
| 48 | Лоток прямок | шт | 5,000 | |
| 49 | Лоток контейнер полім | шт | 1,000 | |
| 50 | Планшет | шт | 4,000 | |
| 51 | Прилад СОЕ-метр | шт | 5,000 | |
| 52 | Ступка фарфорова №4 ь=100мм | шт | 1,000 | |
| 53 | Термометр ТБ-3М1-0+50*С | шт | 7,000 | |
| 54 | Термометр ТБ-3М1-6-20+30*хол | шт | 5,000 | |
| 55 | Термометр ТТЖ 0+100 | шт | 3,000 | |
| 56 | Циліндр мірний 100мл | шт | 3,000 | |
| 57 | Штатив 20гнізд | шт | 2,000 | |
| 58 | Штатив 40 гнізд | шт | 8,000 | |
| 20/201/4 | Гуманітарка(МЕДИКАМЕНТИ) | 219579,396 | ||
| 59 | Туберкулін р-н | доз | 30,000 | |
| 60 | Бахіли н/ст | пар | 1204,000 | |
| 61 | Костюм захисний одн. | шт | 191,000 | |
| 62 | Комбінезон ПП одн. | шт | 323,000 | |
| 63 | МАСКА захисна | шт | 18855,000 | |
| 64 | Окуляри захисні | шт | 1133,000 | |
| 65 | Окуляри | шт | 162,000 | |
| 66 | Распіратор медичний | шт | 2801,000 | |
| 67 | Респіратор посилений | шт | 6032,000 | |
| 68 | Рукавиці нестер | пар | 5129,000 | |
| 69 | Фартух зах. медичний | шт | 285,000 | |
| 70 | Фартух одн. | шт | 160,000 | |
| 71 | Халат одн. стерильний | шт | 61,000 | |
| 72 | Халат одноразовий н/с | шт | 4924,000 | |
| 73 | Халат зах багаторозовий | шт | 14,000 | |
| 74 | Шапочка | шт | 2772,000 | |
| 75 | Щиток зах. | шт | 859,000 | |
| 76 | Щиток (запаска) | шт | 287,000 | |
| 77 | Тримач щитка | шт | 47,000 | |
| 78 | Морфій 1%-1,0 | амп | 2,000 | |
| 79 | Конверт для малюків | шт | 185,000 | |
| 80 | Гіпс | кг | 1157,096 | |
| 81 | Ложка ортодонта | шт | 10,000 | |
| 82 | Канюля назальна | шт | 104,000 | |
| 83 | Маска доросла анестез | шт | 28,000 | |
| 84 | Маска киснева доросла | шт | 259,000 | |
| 85 | Маска дитяча анестез | шт | 4,000 | |
| 86 | Плакат А2(COVID-19) | шт | 1,000 | |
| 87 | Подовжувач | шт | 37,000 | |
| 88 | Адгезор | уп | 2,000 | |
| 89 | Адсил (для пломбування каналів) | доз/шпр | 4,000 | |
| 90 | Артифрин Форте | уп | 8,000 | |
| 91 | Бори | шт | 1,000 | |
| 92 | Гель травильний | шт | 1,000 | |
| 93 | Гемалат рідина | шт | 3,000 | |
| 94 | Гемостатична губка | уп | 1,000 | |
| 95 | Глюма Бонд | шт | 2,000 | |
| 96 | Голки карпульні | уп | 5,500 | |
| 97 | Голки кореневі | шт | 80,000 | |
| 98 | Дентин паста | шт | 3,000 | |
| 99 | Девітокс | шт | 1,000 | |
| 100 | Джен-реліф | шт | 1,000 | |
| 101 | Джен Фісуфіл | шт | 1,000 | |
| 102 | Джен-МетроГеКор | шт | 2,000 | |
| 103 | Ендокарт | уп | 1,000 | |
| 104 | Ендоблок | шт | 2,000 | |
| 105 | Засіб кровоспинний стомат. | шт | 24,000 | |
| 106 | Іонолат | уп | 1,000 | |
| 107 | Йодотемп | уп | 1,000 | |
| 108 | Каналонаповнювачі | шт | 13,000 | |
| 109 | Кетгут пак. | шт | 12,000 | |
| 110 | Композит | шт | 2,000 | |
| 111 | Крезолат | уп | 2,000 | |
| 112 | Лателюкс | доз/шпр | 5,000 | |
| 113 | Лезо | уп | 119,000 | |
| 114 | Ліквідез 5% | фл | 3,000 | |
| 115 | Лінійка ендодотична | шт | 2,000 | |
| 116 | Матриці | уп | 6,000 | |
| 117 | Масло для наконечників | шт | 2,000 | |
| 118 | Мепіфрин р-р | амп | 20,000 | |
| 119 | Наконечник | шт | 1,000 | |
| 120 | Ортодонтичні ложки | шт | 42,000 | |
| 121 | Ортодонтичні кромпони | уп | 1,000 | |
| 122 | Пломбіровка МТА | доз | 2,000 | |
| 123 | Пульпоекстрактори | шт | 13,000 | |
| 124 | Трімгель | уп | 2,000 | |
| 125 | К-Файли в асортименті | уп | 4,000 | |
| 126 | Н-Файли в асортименті | уп | 5,000 | |
| 127 | Шприц Фісурит | шт | 1,000 | |
| 128 | Штифт гутаперчевий | шт | 43,000 | |
| 129 | Бинт еластичний | шт | 1042,000 | |
| 130 | Лейкопластир -бандаж | шт | 320,000 | |
| 131 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | шт | 3,000 | |
| 132 | Пакет для компресу | уп | 10,000 | |
| 133 | Перевязка аптечка | шт | 5,000 | |
| 134 | Пеленки одн. | шт | 186,000 | |
| 135 | Салфетки мед . | шт | 2,000 | |
| 136 | Фольга медична(термоковдра) | шт | 25,000 | |
| 137 | Бірочка на руку для новонарод. | шт | 1992,000 | |
| 138 | Голка хірургічна | шт | 1,000 | |
| 139 | Голка одн. до шприца | шт | 18054,000 | |
| 140 | Джгут венозний | шт | 10,000 | |
| 141 | Електрод до ЕКГ | шт | 6,000 | |
| 142 | Затискач для пуповини | шт | 1257,000 | |
| 143 | Зонд для харчування | шт | 20,000 | |
| 144 | Зонд назогастральний | шт | 45,000 | |
| 145 | Індикатор стерильний | шт | 4228,000 | |
| 146 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 442,000 | |
| 147 | КАТЕТЕР В/ВЕНУ | шт | 8,000 | |
| 148 | Катетер сечовий Фолея | шт | 726,000 | |
| 149 | Катетер аспіраційний | шт | 987,000 | |
| 150 | Калоприймач | шт | 1289,000 | |
| 151 | Клейонка підкладна | м | 11,000 | |
| 152 | Лезо хірургічне | шт | 3,000 | |
| 153 | Мундштук | шт | 600,000 | |
| 154 | Памперси | уп | 15,000 | |
| 155 | Пакети-зіп | уп | 32,000 | |
| 156 | Перикись водню 250мл | фл | 1,000 | |
| 157 | Пінцет одноразові | шт | 20,000 | |
| 158 | Подовжувач до в/в катетера | шт | 22,000 | |
| 159 | Сечоприймач | шт | 185,000 | |
| 160 | СИСТЕМА одн. | шт | 5000,000 | |
| 161 | Термометр | шт | 14,000 | |
| 162 | Трубка ендотрахеальна | шт | 47,000 | |
| 163 | Турнікет | шт | 125,000 | |
| 164 | Трубка трахіостомічна | шт | 20,000 | |
| 165 | Тримач для сечоприймачів | шт | 5,000 | |
| 166 | Шприц 1,0 | шт | 84598,000 | |
| 167 | Шприц 50,0 | шт | 9,000 | |
| 168 | Шприц інсуліновий 1,0 | шт | 800,000 | |
| 169 | Альбендазол табл. | шт | 315,000 | |
| 170 | Ам-алітер табл. | таб | 285,000 | |
| 171 | Амоксил 250мг. | таб | 70,000 | |
| 172 | Аспіроза капс. | капс. | 730,000 | |
| 173 | Аспірин 0,5 таб | таб | 18,000 | |
| 174 | Аспазмін капс. | шт | 150,000 | |
| 175 | Атерокард таб 0,075г №10 | таб | 700,000 | |
| 176 | Аценокумарол 4мг | таб | 498,000 | |
| 177 | Баклофен-КВ табл. | таб | 1000,000 | |
| 178 | Бензилбензоат емул 20% | уп | 1,000 | |
| 179 | Бетагістин -КВ таб. | таб | 300,000 | |
| 180 | Біонорм таб. | таб | 90,000 | |
| 181 | Бупропіон гідрохлорид табл. | таб | 40,000 | |
| 182 | Бутилскополамін амп. | амп | 2,000 | |
| 183 | Ванлерк таб. | таб | 300,000 | |
| 184 | Вітаміни мікс. | уп | 2,000 | |
| 185 | Гідроксизин капс. | капс. | 3370,000 | |
| 186 | Гігрометр | шт | 1,000 | |
| 187 | Гіацинтія табл. | таб | 300,000 | |
| 188 | Дарфен саше | шт | 62,000 | |
| 189 | Дарфен табл. | таб | 200,000 | |
| 190 | Дарфен сусп. 200мл. | фл | 8,000 | |
| 191 | Денігма табл. | таб | 140,000 | |
| 192 | Дипіридамол табл. | таб | 863,000 | |
| 193 | Діклотол табл. | таб | 1160,000 | |
| 194 | Діклотол саше | шт | 518,000 | |
| 195 | Діокор 80мг | таб | 500,000 | |
| 196 | Діокор 160мг | таб | 968,000 | |
| 197 | Діокор Соло 160мг | таб | 649,000 | |
| 198 | Діфорс 160 таб.№10 | таб | 264,000 | |
| 199 | Діфорс 80 таб. №10 | таб | 279,000 | |
| 200 | Діокор Соло 80 таб №10 | таб | 703,000 | |
| 201 | Діфорс ХL таб. | таб | 30,000 | |
| 202 | Доксициклін 0,1г | капс. | 90,000 | |
| 203 | Дренаж хірургічний | уп | 3,000 | |
| 204 | Едоксакорд таб. | таб | 305,000 | |
| 205 | Езантал табл. | таб | 395,000 | |
| 206 | Езатро табл. | таб | 90,000 | |
| 207 | Еплепрес таб. | таб | 300,000 | |
| 208 | Еуфілін 2% 5,0 | амп | 6,000 | |
| 209 | Ін-алітер табл. | таб | 408,000 | |
| 210 | Ірбетан-Н табл. | таб | 360,000 | |
| 211 | Ірбетан таб. | таб | 475,000 | |
| 212 | Канаміцин фл. | фл | 12,000 | |
| 213 | Касарк таб. | таб | 434,000 | |
| 214 | Катетер відсмокт з ВК 08 | шт | 10,000 | |
| 215 | Калій йодид 65мл | таб | 2365,000 | |
| 216 | Клівас 10 мг. №10 таб. | таб | 550,000 | |
| 217 | Клівас 20мг.0№10 таб. | таб | 714,000 | |
| 218 | Комбісарт табл. | таб | 623,000 | |
| 219 | Комбітьюб анестез. | шт | 5,000 | |
| 220 | Когнум 500 мг | таб | 500,000 | |
| 221 | Комбісарт Н таб. | таб | 600,000 | |
| 222 | Лабеталол гідрохлорид табл. | таб | 200,000 | |
| 223 | Лівостор 20мг | таб | 780,000 | |
| 224 | Лізопрес таб. | таб | 59,000 | |
| 225 | Лід сухий | шт | 5,000 | |
| 226 | Лоспирин таб. | таб | 696,000 | |
| 227 | Мазь стрептоцидова | уп | 1,000 | |
| 228 | Мазь Міконазолова | шт | 2,000 | |
| 229 | Мазь Д-Пантенол | уп | 2,000 | |
| 230 | Магникор табл. | таб | 3956,000 | |
| 231 | Меклізин гідрохлорид табл. | таб | 50,000 | |
| 232 | Метафора табл. | таб | 890,000 | |
| 233 | Мембрал табл. | таб | 405,000 | |
| 234 | Міртазапін табл. | таб | 221,000 | |
| 235 | Мотоприд таб. | таб | 200,000 | |
| 236 | Натрій хлорид 0,9% | амп | 71,000 | |
| 237 | Натрій хлорид 0,9% 1000,0 | фл | 5,000 | |
| 238 | Непросол таб. | таб | 300,000 | |
| 239 | Небівал табл. | таб | 560,000 | |
| 240 | Озалекс таб. | таб | 1908,000 | |
| 241 | Олсапрес табл. | таб | 600,000 | |
| 242 | Оланзапін флуокс.гідрохл. капс. | капс. | 73,000 | |
| 243 | Олсапрес Н табл. | таб | 600,000 | |
| 244 | Парацетамонові свічі | шт | 30,000 | |
| 245 | Парацетамол таб №10 | таб | 1420,000 | |
| 246 | Перфеназин табл. | таб | 200,000 | |
| 247 | Плестазол табл. | таб | 40,000 | |
| 248 | Проспан сироп 100мл | фл | 30,000 | |
| 249 | Прамілет табл. | таб | 39,000 | |
| 250 | Регідрон №20 | пор | 30,000 | |
| 251 | Релабутин табл. | таб | 150,000 | |
| 252 | Ривароксабан(ксерелто) таб. | таб | 16,000 | |
| 253 | Сальбутамол аероз | шт | 8,000 | |
| 254 | Серрата табл. | таб | 1855,000 | |
| 255 | Спринцівка | шт | 4,000 | |
| 256 | Таклор таб. | таб | 124,000 | |
| 257 | Тізалуд табл. | таб | 900,000 | |
| 258 | Тіара Дуо табл. | таб | 1120,000 | |
| 259 | Тіара Тріо табл. | таб | 3795,000 | |
| 260 | Тобраміцин 300мг/4мл (інгал.) | амп | 219,000 | |
| 261 | Троактор | шт | 3,000 | |
| 262 | Три-алітер табл. | таб | 347,000 | |
| 263 | Урсіс таб. | таб | 250,000 | |
| 264 | Феноксиметилпеніцилін калію 100мг/мл | фл | 104,000 | |
| 265 | Фіксатор | шт | 2,000 | |
| 266 | Фолієва кислота таб. | таб | 40,000 | |
| 267 | Форлак саше | шт | 100,000 | |
| 268 | Фуросемід таб | таб | 20,000 | |
| 269 | Хіпотел табл. | таб | 833,000 | |
| 270 | Церегліа капс. | капс. | 300,000 | |
| 271 | Цинку сульфат табл. | таб | 425,000 | |
| 272 | Ємність для аналізів | шт | 2660,000 | |
| 273 | Колба мірна | шт | 8,000 | |
| 274 | Тест з визначенням резистентності до рефампіцину | шт | 55,000 | |
| 275 | Штатив Панченка (ШОЄ) | шт | 1,000 | |
| 276 | Антисептик | шт | 116,000 | |
| 277 | Дезодерм | л | 21,800 | |
| 278 | Дезодерм гель | л | 1,000 | |
| 279 | Фамідез | л | 2,000 | |
| 280 | Ентекавір таб.1мг. | таб | 180,000 | |
| 281 | Тенофовір 245мг | таб | 120,000 | |
| 20/201/5 | Спецфонд (МЕДИКАМЕНТИ) | 24441,650 | ||
| 282 | Адгезор-файн | шт | 6,000 | |
| 283 | Арде Фікс | шт | 1,000 | |
| 284 | Бори алмазні турб. | шт | 15,000 | |
| 285 | Бори ТВС - прямі | шт | 8,000 | |
| 286 | Боде- Євродозатор | шт | 2,000 | |
| 287 | Бура | гр | 107,000 | |
| 288 | Бюгель | шт | 5,000 | |
| 289 | Віск зуботехнічний | гр | 978,300 | |
| 290 | Віск моделювальний | гр | 324,050 | |
| 291 | Вілакріл софт | гр | 643,000 | |
| 292 | Відбіл | гр | 240,000 | |
| 293 | Вілакріл Орто | гр | 3071,000 | |
| 294 | Гільза стальна | шт | 1500,400 | |
| 295 | Гідрогум | шт | 16,000 | |
| 296 | Дзеркало стоматологічне | шт | 9,000 | |
| 297 | Диск алмазний стомат. | шт | 5,000 | |
| 298 | Диск | шт | 17,000 | |
| 299 | Зонд стоматологіцний | шт | 20,000 | |
| 300 | Зуби пластмасові | шт | 8693,200 | |
| 301 | Камінці алмазні | шт | 2,000 | |
| 302 | Кламер | шт | 368,000 | |
| 303 | Колба для гіпсу | шт | 1,000 | |
| 304 | Консифлекс база | шт | 3,000 | |
| 305 | Консифлекс коректор | шт | 3,000 | |
| 306 | Круги | шт | 9,000 | |
| 307 | Круги шліфувальні | шт | 30,000 | |
| 308 | Кульки утримування | шт | 4,000 | |
| 309 | Ложка відтискна | шт | 17,000 | |
| 310 | Лоток | шт | 20,000 | |
| 311 | Ложка стальна | шт | 2,000 | |
| 312 | Метал легкоплавкий | гр | 1656,540 | |
| 313 | Мономер | гр | 75,000 | |
| 314 | Наконечник | шт | 1,000 | |
| 315 | Ніж гіпсовий | шт | 4,000 | |
| 316 | Ножниці коронкові | шт | 3,000 | |
| 317 | Оклюдатори | шт | 1,000 | |
| 318 | Паперотримач | шт | 28,000 | |
| 319 | Паста ГОЯ | гр | 175,500 | |
| 320 | Пінцет стоматологічний | шт | 20,000 | |
| 321 | Пластмаса безколірна | гр | 450,000 | |
| 322 | Порошок полірувальний | гр | 20,000 | |
| 323 | Поліри | шт | 2,000 | |
| 324 | Припой срібла | гр | 378,560 | |
| 325 | Ручка для дзеркала | шт | 9,000 | |
| 326 | Синма-М набір | гр | 864,000 | |
| 327 | Синма -1-но кольрова | гр | 183,000 | |
| 328 | Супергіпс Про-Солід | кг | 6,000 | |
| 329 | Тропікалджин пакет | уп | 5,000 | |
| 330 | Упін | уп | 1,000 | |
| 331 | Фільци | шт | 13,000 | |
| 332 | Фільци конусні | шт | 10,000 | |
| 333 | Фрези ТВС | шт | 3,000 | |
| 334 | Фреза | шт | 12,000 | |
| 335 | Фторакс з прожилками | гр | 3505,000 | |
| 336 | Чашка для гіпсу | шт | 2,000 | |
| 337 | Чашка для замішування цементу | шт | 2,000 | |
| 338 | Шпатель | шт | 4,000 | |
| 339 | Шпатель для цементу | шт | 19,000 | |
| 340 | Шприц карпульний | шт | 1,000 | |
| 341 | Щітка шліфувальна 4-х рядна | шт | 2,000 | |
| 342 | Вілакрил орто | гр | 76,000 | |
| 343 | Віск моделювальний | гр | 5,500 | |
| 344 | Гвинт ортодонтичний | шт | 147,000 | |
| 345 | Дріт ортодонтичний | шт | 6,000 | |
| 346 | Ізосол | шт | 7,000 | |
| 347 | Індикатор | шт | 10,000 | |
| 348 | Фреза | шт | 2,000 | |
| 349 | Простирадло стер. набір | шт | 2,000 | |
| 350 | Крем для масажу | шт | 10,000 | |
| 351 | Гель для узд | л | 1,600 | |
| 352 | Озокерит | кг | 6,000 | |
| 353 | Аміак 40,0 р-н | фл | 1,000 | |
| 354 | Тест-касета для визначення гепатиту А | шт | 200,000 | |
| 355 | Тест швидкий для виявлення гепатиту В | шт | 50,000 | |
| 356 | Тест швидкий для виявлення гепатиту С | шт | 50,000 | |
| 357 | Тест-касета д/опр5 наркотиків | уп | 200,000 | |
| 358 | Тест для визначення антитіл гепатиту С | уп | 21,000 | |
| 359 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 71,000 | |
| 20/201/7 | ПЕРВИНКА | 36053,545 | ||
| 360 | Рукавиці стер | уп | 16,000 | |
| 361 | Рентгенплівка 24х30х100 | шт | 200,000 | |
| 362 | Рентгенплівка 13х18х100 | шт | 100,000 | |
| 363 | Рентгенплівка 18х24х100 | шт | 200,000 | |
| 364 | Рентгенплівка 15х40х100 | шт | 100,000 | |
| 365 | Бинт нестерильний 7х14 | шт | 548,000 | |
| 366 | Вата 100,0 | шт | 123,000 | |
| 367 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | шт | 17,500 | |
| 368 | Аміак р-н 10% 40 мл (нашатирний) | фл | 13,000 | |
| 369 | Бетайод 100мг/мл | фл | 1,000 | |
| 370 | Гель для УЗД | л | 4,000 | |
| 371 | Джгут венозний | шт | 3,000 | |
| 372 | Індикатор стерильний | шт | 1980,000 | |
| 373 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 10,000 | |
| 374 | КАТЕТЕР В/ВЕНУ | шт | 173,000 | |
| 375 | Мундштук | шт | 750,000 | |
| 376 | Папір ЕКГ 50х30 | шт | 76,000 | |
| 377 | Повідон-йод р-н 10% 100мл. | фл | 30,000 | |
| 378 | СИСТЕМА одн. | шт | 4,000 | |
| 379 | Скарифікатор | шт | 48,000 | |
| 380 | Скарифікатор (ланцет) | шт | 5329,000 | |
| 381 | Спирт 96. | л | 16,800 | |
| 382 | Спирт етил 96% - 100,0 | фл | 868,000 | |
| 383 | Стрічка діаграмна | рул | 44,000 | |
| 384 | Термометр | шт | 183,000 | |
| 385 | Шприц 1,0 | шт | 20,000 | |
| 386 | Шприц 2,0 | шт | 3499,000 | |
| 387 | Шприц 5,0 | шт | 4089,000 | |
| 388 | Шприц 10,0 | шт | 2591,000 | |
| 389 | Шприц 20,0 | шт | 1055,000 | |
| 390 | Шпатель | шт | 1610,000 | |
| 391 | Адреналін 1,82 мг/мл 1,0 | амп | 6,000 | |
| 392 | Анальгін р-н 50% 2,0мл | амп | 1024,000 | |
| 393 | Антигістин р-р 20мг/мл 1мл | амп | 441,000 | |
| 394 | Гепарин р-р 5 мл №5 | фл | 23,000 | |
| 395 | Глюкоза р-н д/ін. 40% амп. | амп | 7,000 | |
| 396 | Дексаметазон р-н 4мг1мл | амп | 496,000 | |
| 397 | Депакін Хроно таб. | таб | 30,000 | |
| 398 | Диклофенак р-н 25мг/мл 3мл | амп | 43,000 | |
| 399 | Дігоксин р-н 0,025%1мл | амп | 211,000 | |
| 400 | Дротаверин р-н 2% 2мл | амп | 93,000 | |
| 401 | Етамзілат 12,5% 2мл р-н | амп | 768,000 | |
| 402 | Еуфілін 2% 5,0 | амп | 988,000 | |
| 403 | Кальцій глюконат 10,0 №10 р-н | амп | 529,000 | |
| 404 | Лоратидин табл.10мг | таб | 152,000 | |
| 405 | Лоперамід таб.2мг | таб | 10,000 | |
| 406 | Магнія сульфат р-р 25% 5мл | амп | 124,000 | |
| 407 | Метаклопрамід р-н 0,5% 2,0 | амп | 602,000 | |
| 408 | Метронідазол р-р 100,5мг/мл | фл | 14,000 | |
| 409 | Натрій хлорид р-н 0,9% 200,0 | фл | 140,000 | |
| 410 | Нітрогліцерин таб №40 | таб | 195,000 | |
| 411 | Нохшаверин р-н 20мг/мл 2,0 | амп | 9,000 | |
| 412 | Преднізолон р-н 30мг/мл 1мл | амп | 9,000 | |
| 413 | Регісол ІС 18,9г саше | шт | 6,000 | |
| 414 | Рінгера 200,0 | фл | 9,000 | |
| 415 | Тест-смужка для визначення рівня глюкози | шт | 33,000 | |
| 416 | Фармадипін крап.орал | фл | 35,000 | |
| 417 | Фуросемід р-н1% 2мл | амп | 107,000 | |
| 418 | Хлоропирамин 2% 1мл | амп | 89,000 | |
| 419 | Хлоргексидин 0,05% 100мл | фл | 15,000 | |
| 420 | Цефтріаксон 1,0 г | фл | 7,000 | |
| 421 | Агар хромогенний | шт | 45,000 | |
| 422 | Азур-еозин по Романовськ | л | 3,000 | |
| 423 | Азотна кислота | кг | 3,200 | |
| 424 | АЛТ Трансфераза | наб | 4,000 | |
| 425 | Альфа-амілаза | наб | 1,000 | |
| 426 | Антистрептолізин | уп | 1,000 | |
| 427 | АСТ Трансамілаза . | наб | 5,000 | |
| 428 | Ацетон тести №50 | уп | 3,000 | |
| 429 | Білірубін | наб | 3,000 | |
| 430 | Білірубін прямий | наб | 4,000 | |
| 431 | Білок реактивний С | уп | 6,000 | |
| 432 | Гемоглоболін | наб | 1,000 | |
| 433 | Глюкоза | наб | 12,000 | |
| 434 | Ділюент 3 | л | 100,000 | |
| 435 | Ефір петролейний чда | л | 1,400 | |
| 436 | Забарвлення по Граму,Філісіт | наб | 1,000 | |
| 437 | Калібратор гемоглобіна | фл | 1,000 | |
| 438 | Контроль HbA1c | уп | 2,000 | |
| 439 | Контроль ClinChem | уп | 2,000 | |
| 440 | Креатинін | наб | 6,000 | |
| 441 | Лайз 3 | л | 2,000 | |
| 442 | Лужна фосфотаза | наб | 1,000 | |
| 443 | Лужний агар /холера | кг | 0,250 | |
| 444 | Масло іммерсіонне 100мл. | фл | 3,000 | |
| 445 | Менінгоагар | кг | 0,205 | |
| 446 | Миючий р-н для аналізатора | л | 1,000 | |
| 447 | Натрій хлористий | кг | 0,100 | |
| 448 | Натрій лимоннокислий 3-х зам. 2 вод. | кг | 0,500 | |
| 449 | Ниркова панель тест - система | уп | 2,000 | |
| 450 | Олія імерсійна 100мл | фл | 4,000 | |
| 451 | Пептон основний лужний П | кг | 0,250 | |
| 452 | Печінкова панель тест-система | уп | 2,000 | |
| 453 | Перекосид водню стабілізований | кг | 19,550 | |
| 454 | Планшет | шт | 2,000 | |
| 455 | Пробірка центрифужна | шт | 300,000 | |
| 456 | Пробірка ВАКУУМНА для збору крові | шт | 2400,000 | |
| 457 | Пробірка Флорінського | шт | 50,000 | |
| 458 | Пробірка з гелем стер. | шт | 2400,000 | |
| 459 | Ревмопроби СРБ, АСЛО, РФ тест -система | уп | 1,000 | |
| 460 | Ресселя | кг | 0,250 | |
| 461 | Рінз 3 | л | 20,000 | |
| 462 | Розчин очищуючий | л | 9,000 | |
| 463 | Сечовина | наб | 4,000 | |
| 464 | Сечова кислота | наб | 2,000 | |
| 465 | Сироватка сальм./А-Е/АВСДЕ | амп | 1,000 | |
| 466 | Сироватка ВРХ 100мл. | шт | 1,000 | |
| 467 | Скринінг захворювань ШКТ тест- система | шт | 2,000 | |
| 468 | Тест-Реагент Анти-А | фл | 11,000 | |
| 469 | Тест-реагент Анти-В | фл | 11,000 | |
| 470 | Тест-реагент Д-Супер | фл | 2,000 | |
| 471 | ТЕСТ-рН №50 | уп | 2,000 | |
| 472 | Тест - карбон RPR | уп | 7,000 | |
| 473 | Фактор II ревматоїдний | уп | 1,000 | |
| 474 | Холестерин | уп | 5,000 | |
| 475 | Холестерин вис.щільності | наб | 3,000 | |
| 476 | Холестерин низ.щільності | наб | 3,000 | |
| 477 | Циліндр мірний 50мл | шт | 3,000 | |
| 478 | Циліндр мірний 500мл | шт | 1,000 | |
| 479 | Циліндр мірний | шт | 4,000 | |
| 480 | Штатив 20гнізд | шт | 5,000 | |
| 481 | Штатив 40 гнізд | шт | 2,000 | |
| 482 | Біохлор | л | 232,940 | |
| 483 | Дезодерм | л | 123,000 | |
| 484 | Дезодерм 0,5л. | шт | 35,000 | |
| 485 | Фамідез Комбі | л | 42,600 | |
| 486 | Тест швидкий для виявлення гепатиту В | шт | 30,000 | |
| 487 | Тест швидкий для виявлення гепатиту С | шт | 20,000 | |
| 488 | Тест на вагітність | шт | 33,000 | |
| 489 | Тест швидкий для визн тропоніну | шт | 27,000 | |
| 490 | Тест для визначення антитіл гепатиту С | уп | 6,000 | |
| 491 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 3,000 | |
