| Відомість залишків 05.06.2026 | ||||
| за рахунком 20/201 | ||||
| КНП "Сокальська РЛ" | ||||
| № | Номенклатура | Од. | Кількість | |
| 20/201 | Сировина й матеріали (МЕДИКАМЕНТИ) | |||
| 20/201/1 | Державний бюджет МЕДИКАМЕНТИ | 3490,000 | ||
| 1 | Халат одноразовий н/с | шт | 510,000 | |
| 2 | Халат зах багаторозовий | шт | 1051,000 | |
| 3 | Пакунок малюка | шт | 19,000 | |
| 4 | Джгут венозний | шт | 4,000 | |
| 5 | Штатив-контейнер | шт | 3,000 | |
| 6 | Снуп спрей 90мкг | шт | 41,000 | |
| 7 | Бланк для збору та трансп.зразків крові | шт | 62,000 | |
| 8 | Ламівудин таб. | таб | 30,000 | |
| 9 | Набір для приг. зразків сух.краплі крові | наб | 1,000 | |
| 10 | Імунат 1000 МО | фл | 30,000 | |
| 11 | Майхеп ALL таб.400мг/100мг №1 | таб | 56,000 | |
| 12 | Софген В 400мг/100мг | таб | 308,000 | |
| 13 | Буферний розчин | фл | 2,000 | |
| 14 | Тест самостійний ВІЛ | шт | 22,000 | |
| 15 | Тест швидкий на сифіліс | шт | 26,000 | |
| 16 | Експрес тест для вияв.антитіл до ВІЛ | шт | 941,000 | |
| 17 | Тест для визначення антитіл гепатиту С | уп | 140,000 | |
| 18 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 224,000 | |
| 19 | Тест для вияв.атитіл до вірусу імун.люд.до ВІЛ 1/2 | шт | 20,000 | |
| 20/201/2 | Обласний(МЕДИКАМЕНТИ) | 348,000 | ||
| 20 | Маска киснева з носовим затискачем | шт | 267,000 | |
| 21 | Трубка киснева | шт | 1,000 | |
| 22 | Фільтр тепло-вологообмінний | шт | 80,000 | |
| 20/201/3 | Місцевий (МЕДИКАМЕНТИ) | 2985,200 | ||
| 23 | Костюм інфекціоніста | шт | 1,000 | |
| 24 | Лимонна кислота | уп | 0,200 | |
| 25 | Біоіндикатор | шт | 1000,000 | |
| 26 | Індикатор стерильний | шт | 20,000 | |
| 27 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 100,000 | |
| 28 | Папір ЕКГ 112х30 | шт | 1,000 | |
| 29 | Папір ЕКГ 50х30 | шт | 100,000 | |
| 30 | Папір ЕКГ 57Х18 | рул | 111,000 | |
| 31 | Термометр | шт | 7,000 | |
| 32 | Шприц 100,0 | шт | 2,000 | |
| 33 | Адреналін 1,82 мг/мл 1,0 | амп | 25,000 | |
| 34 | Атропін р-н 0,1% 1мл | амп | 50,000 | |
| 35 | Бензилбензоат емул 20% | уп | 1,000 | |
| 36 | Гігрометр | шт | 13,000 | |
| 37 | Калій йодид табл.125мг | таб | 850,000 | |
| 38 | КетоКал дитяче харчування | шт | 87,000 | |
| 39 | Налоксон р-н 0,04%1мл | амп | 13,000 | |
| 40 | Нутрідрінк дитяче харчування | шт | 223,000 | |
| 41 | Нутрізон дитяче харчування | уп | 210,000 | |
| 42 | Бокс д/стереал пластик | шт | 1,000 | |
| 43 | Бюретка 25мл з кран | шт | 1,000 | |
| 44 | Годинник пісковий | шт | 2,000 | |
| 45 | Корок гумов | шт | 6,000 | |
| 46 | Колба конічна 1000мл. | шт | 3,000 | |
| 47 | Колба мірна 200мл | шт | 4,000 | |
| 48 | Кріопробірка з град | шт | 110,000 | |
| 49 | Лоток прямок | шт | 5,000 | |
| 50 | Лоток контейнер полім | шт | 1,000 | |
| 51 | Планшет | шт | 4,000 | |
| 52 | Прилад СОЕ-метр | шт | 5,000 | |
| 53 | Ступка фарфорова №4 ь=100мм | шт | 1,000 | |
| 54 | Термометр ТБ-3М1-0+50*С | шт | 7,000 | |
| 55 | Термометр ТБ-3М1-6-20+30*хол | шт | 5,000 | |
| 56 | Термометр ТТЖ 0+100 | шт | 3,000 | |
| 57 | Циліндр мірний 100мл | шт | 3,000 | |
| 58 | Штатив 20гнізд | шт | 2,000 | |
| 59 | Штатив 40 гнізд | шт | 8,000 | |
| 20/201/4 | Гуманітарка(МЕДИКАМЕНТИ) | 210678,396 | ||
| 60 | Туберкулін р-н | доз | 15,000 | |
| 61 | Бахіли н/ст | пар | 1134,000 | |
| 62 | Костюм захисний одн. | шт | 191,000 | |
| 63 | Комбінезон ПП одн. | шт | 273,000 | |
| 64 | МАСКА захисна | шт | 16841,000 | |
| 65 | Окуляри захисні | шт | 1053,000 | |
| 66 | Окуляри | шт | 162,000 | |
| 67 | Распіратор медичний | шт | 2726,000 | |
| 68 | Респіратор посилений | шт | 6032,000 | |
| 69 | Рукавиці нестер | пар | 4030,000 | |
| 70 | Фартух зах. медичний | шт | 250,000 | |
| 71 | Фартух одн. | шт | 140,000 | |
| 72 | Халат одн. стерильний | шт | 61,000 | |
| 73 | Халат одноразовий н/с | шт | 4593,000 | |
| 74 | Халат зах багаторозовий | шт | 14,000 | |
| 75 | Шапочка | шт | 2698,000 | |
| 76 | Щиток зах. | шт | 859,000 | |
| 77 | Щиток (запаска) | шт | 287,000 | |
| 78 | Тримач щитка | шт | 47,000 | |
| 79 | Морфій 1%-1,0 | амп | 1,000 | |
| 80 | Конверт для малюків | шт | 174,000 | |
| 81 | Гіпс | кг | 1157,096 | |
| 82 | Ложка ортодонта | шт | 10,000 | |
| 83 | Канюля назальна | шт | 82,000 | |
| 84 | Маска доросла анестез | шт | 28,000 | |
| 85 | Маска киснева доросла | шт | 226,000 | |
| 86 | Маска дитяча анестез | шт | 4,000 | |
| 87 | Плакат А2(COVID-19) | шт | 1,000 | |
| 88 | Подовжувач | шт | 34,000 | |
| 89 | Адгезор | уп | 2,000 | |
| 90 | Адсил (для пломбування каналів) | доз/шпр | 4,000 | |
| 91 | Артифрин Форте | уп | 4,000 | |
| 92 | Бори | шт | 1,000 | |
| 93 | Гемалат рідина | шт | 3,000 | |
| 94 | Гемостатична губка | уп | 1,000 | |
| 95 | Голки карпульні | уп | 3,500 | |
| 96 | Голки кореневі | шт | 80,000 | |
| 97 | Дентин паста | шт | 1,000 | |
| 98 | Девітокс | шт | 1,000 | |
| 99 | Джен-реліф | шт | 1,000 | |
| 100 | Ендокарт | уп | 1,000 | |
| 101 | Ендоблок | шт | 2,000 | |
| 102 | Засіб кровоспинний стомат. | шт | 13,000 | |
| 103 | Іонолат | уп | 1,000 | |
| 104 | Йодотемп | уп | 1,000 | |
| 105 | Каналонаповнювачі | шт | 13,000 | |
| 106 | Кетгут пак. | шт | 12,000 | |
| 107 | Композит | шт | 7,000 | |
| 108 | Крезолат | уп | 2,000 | |
| 109 | Лезо | уп | 107,000 | |
| 110 | Ліквідез 5% | фл | 2,000 | |
| 111 | Лінійка ендодотична | шт | 2,000 | |
| 112 | Матриці | уп | 6,000 | |
| 113 | Масло для наконечників | шт | 2,000 | |
| 114 | Мепіфрин р-р | амп | 20,000 | |
| 115 | Наконечник | шт | 1,000 | |
| 116 | Ортодонтичні ложки | шт | 42,000 | |
| 117 | Ортодонтичні кромпони | уп | 1,000 | |
| 118 | Пломбіровка МТА | доз | 2,000 | |
| 119 | Пульпоекстрактори | шт | 9,000 | |
| 120 | Трімгель | уп | 2,000 | |
| 121 | К-Файли в асортименті | уп | 4,000 | |
| 122 | Н-Файли в асортименті | уп | 5,000 | |
| 123 | Штифт гутаперчевий | шт | 30,000 | |
| 124 | Бинт еластичний | шт | 1009,000 | |
| 125 | Лейкопластир -бандаж | шт | 295,000 | |
| 126 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | шт | 3,000 | |
| 127 | Пакет для компресу | уп | 10,000 | |
| 128 | Перевязка аптечка | шт | 5,000 | |
| 129 | Пеленки одн. | шт | 181,000 | |
| 130 | Фольга медична(термоковдра) | шт | 25,000 | |
| 131 | Бірочка на руку для новонарод. | шт | 1979,000 | |
| 132 | Голка одн. до шприца | шт | 17866,000 | |
| 133 | Джгут венозний | шт | 10,000 | |
| 134 | Електрод до ЕКГ | шт | 6,000 | |
| 135 | Затискач для пуповини | шт | 1257,000 | |
| 136 | Зонд для харчування | шт | 20,000 | |
| 137 | Зонд назогастральний | шт | 45,000 | |
| 138 | Індикатор стерильний | шт | 4026,000 | |
| 139 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 416,000 | |
| 140 | КАТЕТЕР В/ВЕНУ | шт | 8,000 | |
| 141 | Катетер сечовий Фолея | шт | 708,000 | |
| 142 | Катетер аспіраційний | шт | 979,000 | |
| 143 | Калоприймач | шт | 1189,000 | |
| 144 | Клейонка підкладна | м | 11,000 | |
| 145 | Лезо хірургічне | шт | 3,000 | |
| 146 | Мундштук | шт | 590,000 | |
| 147 | Памперси | уп | 15,000 | |
| 148 | Пакети-зіп | уп | 31,000 | |
| 149 | Перикись водню 250мл | фл | 1,000 | |
| 150 | Пінцет одноразові | шт | 20,000 | |
| 151 | Подовжувач до в/в катетера | шт | 22,000 | |
| 152 | Сечоприймач | шт | 134,000 | |
| 153 | СИСТЕМА одн. | шт | 4900,000 | |
| 154 | Термометр | шт | 10,000 | |
| 155 | Трубка ендотрахеальна | шт | 34,000 | |
| 156 | Турнікет | шт | 125,000 | |
| 157 | Трубка трахіостомічна | шт | 20,000 | |
| 158 | Тримач для сечоприймачів | шт | 5,000 | |
| 159 | Шприц 1,0 | шт | 82179,000 | |
| 160 | Шприц 50,0 | шт | 9,000 | |
| 161 | Шприц інсуліновий 1,0 | шт | 800,000 | |
| 162 | Альбендазол табл. | шт | 205,000 | |
| 163 | Ам-алітер табл. | таб | 565,000 | |
| 164 | Аспіроза капс. | капс. | 570,000 | |
| 165 | Аспірин 0,5 таб | таб | 8,000 | |
| 166 | Атерокард таб 0,075г №10 | таб | 683,000 | |
| 167 | Аценокумарол 4мг | таб | 415,000 | |
| 168 | Баклофен-КВ табл. | таб | 980,000 | |
| 169 | Бензилбензоат емул 20% | уп | 1,000 | |
| 170 | Бетагістин -КВ таб. | таб | 244,000 | |
| 171 | Бупропіон гідрохлорид табл. | таб | 20,000 | |
| 172 | Бутилскополамін амп. | амп | 2,000 | |
| 173 | Ванлерк таб. | таб | 220,000 | |
| 174 | Гідроксизин капс. | капс. | 2729,000 | |
| 175 | Гігрометр | шт | 1,000 | |
| 176 | Гіацинтія табл. | таб | 210,000 | |
| 177 | Дарфен табл. | таб | 190,000 | |
| 178 | Денігма табл. | таб | 140,000 | |
| 179 | Дипіридамол табл. | таб | 565,000 | |
| 180 | Діклотол табл. | таб | 1089,000 | |
| 181 | Діклотол саше | шт | 320,000 | |
| 182 | Діокор 80мг | таб | 233,000 | |
| 183 | Діокор 160мг | таб | 724,000 | |
| 184 | Діокор Соло 160мг | таб | 548,000 | |
| 185 | Діфорс 160 таб.№10 | таб | 252,000 | |
| 186 | Діфорс 80 таб. №10 | таб | 238,000 | |
| 187 | Діокор Соло 80 таб №10 | таб | 647,000 | |
| 188 | Доксициклін 0,1г | капс. | 90,000 | |
| 189 | Дренаж хірургічний | уп | 3,000 | |
| 190 | Едоксакорд таб. | таб | 288,000 | |
| 191 | Езантал табл. | таб | 945,000 | |
| 192 | Езатро табл. | таб | 390,000 | |
| 193 | Еуфілін 2% 5,0 | амп | 6,000 | |
| 194 | Ін-алітер табл. | таб | 921,000 | |
| 195 | Ірбетан-Н табл. | таб | 250,000 | |
| 196 | Ірбетан таб. | таб | 373,000 | |
| 197 | Канаміцин фл. | фл | 9,000 | |
| 198 | Касарк таб. | таб | 247,000 | |
| 199 | Катетер відсмокт з ВК 08 | шт | 10,000 | |
| 200 | Калій йодид 65мл | таб | 2365,000 | |
| 201 | Клівас 10 мг. №10 таб. | таб | 446,000 | |
| 202 | Клівас 20мг.0№10 таб. | таб | 556,000 | |
| 203 | Комбісарт табл. | таб | 568,000 | |
| 204 | Комбітьюб анестез. | шт | 5,000 | |
| 205 | Когнум 500 мг | таб | 432,000 | |
| 206 | Комбісарт Н таб. | таб | 584,000 | |
| 207 | Лабеталол гідрохлорид табл. | таб | 200,000 | |
| 208 | Ламотриджин табл. | таб | 570,000 | |
| 209 | Левотироксин табл. | таб | 1300,000 | |
| 210 | Леветирацетам табл. | таб | 700,000 | |
| 211 | Лівостор 20мг | таб | 647,000 | |
| 212 | Лізопрес таб. | таб | 32,000 | |
| 213 | Лід сухий | шт | 5,000 | |
| 214 | Лоспирин таб. | таб | 672,000 | |
| 215 | Мазь стрептоцидова | уп | 1,000 | |
| 216 | Мазь Міконазолова | шт | 2,000 | |
| 217 | Мазь Д-Пантенол | уп | 2,000 | |
| 218 | Магникор табл. | таб | 3672,000 | |
| 219 | Меклізин гідрохлорид табл. | таб | 40,000 | |
| 220 | Метафора табл. | таб | 870,000 | |
| 221 | Мембрал табл. | таб | 405,000 | |
| 222 | Міртазапін табл. | таб | 27,000 | |
| 223 | Мотоприд таб. | таб | 176,000 | |
| 224 | Натрій хлорид 0,9% | амп | 71,000 | |
| 225 | Натрій хлорид 0,9% 1000,0 | фл | 3,000 | |
| 226 | Непросол таб. | таб | 100,000 | |
| 227 | Небівал табл. | таб | 490,000 | |
| 228 | Озалекс таб. | таб | 1796,000 | |
| 229 | Олсапрес табл. | таб | 580,000 | |
| 230 | Олсапрес Н табл. | таб | 580,000 | |
| 231 | Парацетамонові свічі | шт | 30,000 | |
| 232 | Парацетамол таб №10 | таб | 840,000 | |
| 233 | Перфеназин табл. | таб | 189,000 | |
| 234 | Проспан сироп 100мл | фл | 3,000 | |
| 235 | Регідрон №20 | пор | 20,000 | |
| 236 | Релабутин табл. | таб | 77,000 | |
| 237 | Ривароксабан(ксерелто) таб. | таб | 16,000 | |
| 238 | Сальбутамол аероз | шт | 8,000 | |
| 239 | Серрата табл. | таб | 1595,000 | |
| 240 | Сормін саше | шт | 700,000 | |
| 241 | Спринцівка | шт | 4,000 | |
| 242 | Таклор таб. | таб | 99,000 | |
| 243 | Тізалуд табл. | таб | 785,000 | |
| 244 | Тіара Дуо табл. | таб | 1120,000 | |
| 245 | Тіара Тріо табл. | таб | 3637,000 | |
| 246 | Тобраміцин 300мг/4мл (інгал.) | амп | 205,000 | |
| 247 | Троактор | шт | 3,000 | |
| 248 | Три-алітер табл. | таб | 997,000 | |
| 249 | Урсіс таб. | таб | 124,000 | |
| 250 | Феноксиметилпеніцилін калію 100мг/мл | фл | 70,000 | |
| 251 | Фіксатор | шт | 2,000 | |
| 252 | Фоліева кислота, В12, уридину монофосфат | таб | 150,000 | |
| 253 | Форлак саше | шт | 100,000 | |
| 254 | Фуросемід таб | таб | 15,000 | |
| 255 | Хіпотел табл. | таб | 823,000 | |
| 256 | Церегліа капс. | капс. | 210,000 | |
| 257 | Цинку сульфат табл. | таб | 75,000 | |
| 258 | Ємність для аналізів | шт | 2630,000 | |
| 259 | Колба мірна | шт | 8,000 | |
| 260 | Тест з визначенням резистентності до рефампіцину | шт | 29,000 | |
| 261 | Штатив Панченка (ШОЄ) | шт | 1,000 | |
| 262 | Антисептик | шт | 112,000 | |
| 263 | Дезодерм | л | 13,800 | |
| 264 | Фамідез | л | 2,000 | |
| 265 | Ентекавір таб.1мг. | таб | 180,000 | |
| 266 | Тенофовір 245мг | таб | 120,000 | |
| 20/201/5 | Спецфонд (МЕДИКАМЕНТИ) | 24464,350 | ||
| 267 | Адгезор-файн | шт | 6,000 | |
| 268 | Арде Фікс | шт | 1,000 | |
| 269 | Бори алмазні турб. | шт | 15,000 | |
| 270 | Бори ТВС - прямі | шт | 8,000 | |
| 271 | Боде- Євродозатор | шт | 2,000 | |
| 272 | Бура | гр | 107,000 | |
| 273 | Бюгель | шт | 5,000 | |
| 274 | Віск зуботехнічний | гр | 978,300 | |
| 275 | Віск моделювальний | гр | 324,050 | |
| 276 | Вілакріл софт | гр | 643,000 | |
| 277 | Відбіл | гр | 240,000 | |
| 278 | Вілакріл Орто | гр | 3071,000 | |
| 279 | Гільза стальна | шт | 1500,400 | |
| 280 | Гідрогум | шт | 16,000 | |
| 281 | Дзеркало стоматологічне | шт | 9,000 | |
| 282 | Диск алмазний стомат. | шт | 5,000 | |
| 283 | Диск | шт | 17,000 | |
| 284 | Зонд стоматологіцний | шт | 20,000 | |
| 285 | Зуби пластмасові | шт | 8693,200 | |
| 286 | Камінці алмазні | шт | 2,000 | |
| 287 | Кламер | шт | 368,000 | |
| 288 | Колба для гіпсу | шт | 1,000 | |
| 289 | Консифлекс база | шт | 3,000 | |
| 290 | Консифлекс коректор | шт | 3,000 | |
| 291 | Круги | шт | 9,000 | |
| 292 | Круги шліфувальні | шт | 30,000 | |
| 293 | Кульки утримування | шт | 4,000 | |
| 294 | Ложка відтискна | шт | 17,000 | |
| 295 | Лоток | шт | 20,000 | |
| 296 | Ложка стальна | шт | 2,000 | |
| 297 | Метал легкоплавкий | гр | 1656,540 | |
| 298 | Мономер | гр | 75,000 | |
| 299 | Наконечник | шт | 1,000 | |
| 300 | Ніж гіпсовий | шт | 4,000 | |
| 301 | Ножниці коронкові | шт | 3,000 | |
| 302 | Оклюдатори | шт | 1,000 | |
| 303 | Паперотримач | шт | 28,000 | |
| 304 | Паста ГОЯ | гр | 175,500 | |
| 305 | Пінцет стоматологічний | шт | 20,000 | |
| 306 | Пластмаса безколірна | гр | 450,000 | |
| 307 | Порошок полірувальний | гр | 20,000 | |
| 308 | Поліри | шт | 2,000 | |
| 309 | Припой срібла | гр | 378,560 | |
| 310 | Ручка для дзеркала | шт | 9,000 | |
| 311 | Синма-М набір | гр | 864,000 | |
| 312 | Синма -1-но кольрова | гр | 183,000 | |
| 313 | Супергіпс Про-Солід | кг | 6,000 | |
| 314 | Тропікалджин пакет | уп | 5,000 | |
| 315 | Упін | уп | 1,000 | |
| 316 | Фільци | шт | 13,000 | |
| 317 | Фільци конусні | шт | 10,000 | |
| 318 | Фрези ТВС | шт | 3,000 | |
| 319 | Фреза | шт | 12,000 | |
| 320 | Фторакс з прожилками | гр | 3505,000 | |
| 321 | Чашка для гіпсу | шт | 2,000 | |
| 322 | Чашка для замішування цементу | шт | 2,000 | |
| 323 | Шпатель | шт | 4,000 | |
| 324 | Шпатель для цементу | шт | 19,000 | |
| 325 | Шприц карпульний | шт | 1,000 | |
| 326 | Щітка шліфувальна 4-х рядна | шт | 2,000 | |
| 327 | Вілакрил орто | гр | 76,000 | |
| 328 | Віск моделювальний | гр | 5,500 | |
| 329 | Гвинт ортодонтичний | шт | 147,000 | |
| 330 | Дріт ортодонтичний | шт | 6,000 | |
| 331 | Ізосол | шт | 7,000 | |
| 332 | Індикатор | шт | 10,000 | |
| 333 | Фреза | шт | 2,000 | |
| 334 | Простирадло стер. набір | шт | 2,000 | |
| 335 | Крем для масажу | шт | 10,000 | |
| 336 | Гель для узд | л | 1,300 | |
| 337 | Озокерит | кг | 6,000 | |
| 338 | Аміак 40,0 р-н | фл | 1,000 | |
| 339 | Тест-касета для визначення гепатиту А | шт | 250,000 | |
| 340 | Тест швидкий для виявлення гепатиту В | шт | 50,000 | |
| 341 | Тест швидкий для виявлення гепатиту С | шт | 45,000 | |
| 342 | Тест-касета д/опр5 наркотиків | уп | 200,000 | |
| 343 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 70,000 | |
| 20/201/7 | ПЕРВИНКА | 34037,405 | ||
| 344 | Рукавиці стер | уп | 5,000 | |
| 345 | Рентгенплівка 24х30х100 | шт | 200,000 | |
| 346 | Рентгенплівка 13х18х100 | шт | 100,000 | |
| 347 | Рентгенплівка 18х24х100 | шт | 200,000 | |
| 348 | Рентгенплівка 15х40х100 | шт | 100,000 | |
| 349 | Бинт нестерильний 7х14 | шт | 512,000 | |
| 350 | Вата 100,0 | шт | 121,000 | |
| 351 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | шт | 100,000 | |
| 352 | Аміак р-н 10% 40 мл (нашатирний) | фл | 10,000 | |
| 353 | Бетайод 100мг/мл | фл | 1,000 | |
| 354 | Гель для УЗД | л | 3,700 | |
| 355 | Джгут венозний | шт | 2,000 | |
| 356 | Індикатор стерильний | шт | 1880,000 | |
| 357 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 10,000 | |
| 358 | КАТЕТЕР В/ВЕНУ | шт | 149,000 | |
| 359 | Мундштук | шт | 739,000 | |
| 360 | Папір ЕКГ 50х30 | шт | 76,000 | |
| 361 | Повідон-йод р-н 10% 100мл. | фл | 21,000 | |
| 362 | СИСТЕМА одн. | шт | 4,000 | |
| 363 | Скарифікатор | шт | 47,000 | |
| 364 | Скарифікатор (ланцет) | шт | 5270,000 | |
| 365 | Спирт 96. | л | 16,600 | |
| 366 | Спирт етил 96% - 100,0 | фл | 827,000 | |
| 367 | Стрічка діаграмна | рул | 42,000 | |
| 368 | Термометр | шт | 183,000 | |
| 369 | Шприц 1,0 | шт | 20,000 | |
| 370 | Шприц 2,0 | шт | 2481,000 | |
| 371 | Шприц 5,0 | шт | 3227,000 | |
| 372 | Шприц 10,0 | шт | 1978,000 | |
| 373 | Шприц 20,0 | шт | 782,000 | |
| 374 | Шпатель | шт | 1180,000 | |
| 375 | Адреналін 1,82 мг/мл 1,0 | амп | 4,000 | |
| 376 | Анальгін р-н 50% 2,0мл | амп | 1413,000 | |
| 377 | Антигістин р-р 20мг/мл 1мл | амп | 587,000 | |
| 378 | Гепарин р-р 5 мл №5 | фл | 20,000 | |
| 379 | Глюкоза р-н д/ін. 40% амп. | амп | 7,000 | |
| 380 | Дексаметазон р-н 4мг1мл | амп | 399,000 | |
| 381 | Диклофенак р-н 25мг/мл 3мл | амп | 519,000 | |
| 382 | Дігоксин р-н 0,025%1мл | амп | 210,000 | |
| 383 | Дротаверин р-н 2% 2мл | амп | 37,000 | |
| 384 | Етамзілат 12,5% 2мл р-н | амп | 746,000 | |
| 385 | Еуфілін 2% 5,0 | амп | 936,000 | |
| 386 | Кальцій глюконат 10,0 №10 р-н | амп | 503,000 | |
| 387 | Лоратидин табл.10мг | таб | 90,000 | |
| 388 | Лоперамід таб.2мг | таб | 10,000 | |
| 389 | Магнія сульфат 250мг по10мл | амп | 590,000 | |
| 390 | Магнія сульфат р-р 25% 5мл | амп | 46,000 | |
| 391 | Метаклопрамід р-н 0,5% 2,0 | амп | 571,000 | |
| 392 | Метронідазол р-р 100,5мг/мл | фл | 14,000 | |
| 393 | Натрій хлорид р-н 0,9% 200,0 | фл | 108,000 | |
| 394 | Нітрогліцерин таб №40 | таб | 125,000 | |
| 395 | Нохшаверин р-н 20мг/мл 2,0 | амп | 2,000 | |
| 396 | Норепінефрин р-н для інє. 4мл | фл | 200,000 | |
| 397 | Преднізолон р-н 30мг/мл 1мл | амп | 5,000 | |
| 398 | Регісол ІС 18,9г саше | шт | 6,000 | |
| 399 | Рінгера 200,0 | фл | 4,000 | |
| 400 | Тест-смужка для визначення рівня глюкози | шт | 32,000 | |
| 401 | Фармадипін крап.орал | фл | 31,000 | |
| 402 | Фуросемід р-н1% 2мл | амп | 575,000 | |
| 403 | Хлоропирамин 2% 1мл | амп | 50,000 | |
| 404 | Хлоргексидин 0,05% 100мл | фл | 10,000 | |
| 405 | Цефтріаксон 1,0 г | фл | 7,000 | |
| 406 | Агар хромогенний | шт | 30,000 | |
| 407 | Азур-еозин по Романовськ | л | 2,000 | |
| 408 | Азотна кислота | кг | 1,800 | |
| 409 | АЛТ Трансфераза | наб | 4,000 | |
| 410 | Альфа-амілаза | наб | 1,000 | |
| 411 | АСТ Трансамілаза . | наб | 3,000 | |
| 412 | Ацетон тести №50 | уп | 3,000 | |
| 413 | Білірубін прямий | наб | 1,000 | |
| 414 | Гемоглоболін | наб | 1,000 | |
| 415 | Глюкоза | наб | 12,000 | |
| 416 | Ділюент 3 | л | 20,000 | |
| 417 | Ефір петролейний чда | л | 1,400 | |
| 418 | Забарвлення по Граму,Філісіт | наб | 1,000 | |
| 419 | Калібратор гемоглобіна | фл | 1,000 | |
| 420 | Контроль HbA1c | уп | 1,000 | |
| 421 | Контроль ClinChem | уп | 1,000 | |
| 422 | Лайз 3 | л | 1,000 | |
| 423 | Лужна фосфотаза | наб | 1,000 | |
| 424 | Лужний агар /холера | кг | 0,250 | |
| 425 | Масло іммерсіонне 100мл. | фл | 3,000 | |
| 426 | Менінгоагар | кг | 0,205 | |
| 427 | Миючий р-н для аналізатора | л | 1,000 | |
| 428 | Натрій хлористий | кг | 0,100 | |
| 429 | Наконечники | шт | 2500,000 | |
| 430 | Натрій лимоннокислий 3-х зам. 2 вод. | кг | 0,500 | |
| 431 | Ниркова панель тест - система | уп | 1,000 | |
| 432 | Олія імерсійна 100мл | фл | 4,000 | |
| 433 | Пептон основний лужний П | кг | 0,250 | |
| 434 | Перекосид водню стабілізований | кг | 9,550 | |
| 435 | Планшет | шт | 2,000 | |
| 436 | Пробірка центрифужна | шт | 100,000 | |
| 437 | Пробірка Флорінського | шт | 50,000 | |
| 438 | Ресселя | кг | 0,250 | |
| 439 | Рінз 3 | л | 20,000 | |
| 440 | Розчин очищуючий | л | 1,000 | |
| 441 | Сечовина | наб | 3,000 | |
| 442 | Сечова кислота | наб | 2,000 | |
| 443 | Сироватка сальм./А-Е/АВСДЕ | амп | 1,000 | |
| 444 | Сироватка ВРХ 100мл. | шт | 1,000 | |
| 445 | Скринінг захворювань ШКТ тест- система | шт | 2,000 | |
| 446 | Тест-Реагент Анти-А | фл | 7,000 | |
| 447 | Тест-реагент Анти-В | фл | 7,000 | |
| 448 | Тест-реагент Д-Супер | фл | 1,000 | |
| 449 | ТЕСТ-рН №50 | уп | 2,000 | |
| 450 | Тест - карбон RPR | уп | 2,000 | |
| 451 | Холестерин | уп | 3,000 | |
| 452 | Холестерин вис.щільності | наб | 1,000 | |
| 453 | Холестерин низ.щільності | наб | 2,000 | |
| 454 | Циліндр мірний 50мл | шт | 3,000 | |
| 455 | Циліндр мірний 500мл | шт | 1,000 | |
| 456 | Циліндр мірний | шт | 4,000 | |
| 457 | Штатив 20гнізд | шт | 5,000 | |
| 458 | Штатив 40 гнізд | шт | 2,000 | |
| 459 | Біохлор | л | 194,800 | |
| 460 | Дезодерм | л | 118,500 | |
| 461 | Дезодерм 0,5л. | шт | 33,500 | |
| 462 | Фамідез Комбі | л | 42,000 | |
| 463 | Тест швидкий для виявлення гепатиту В | шт | 1285,000 | |
| 464 | Тест швидкий для виявлення гепатиту С | шт | 1280,000 | |
| 465 | Тест на вагітність | шт | 33,000 | |
| 466 | Тест швидкий для визн тропоніну | шт | 36,000 | |
| 467 | Тест для визначення антитіл гепатиту С | уп | 6,000 | |
| 468 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 3,000 | |
| 469 | Тест на АТ-Коронавірус | шт | 33,000 | |
| 20/201/8 | ВТОРИНКА | 187973,549 | ||
| 470 | Комбінезон ПП одн. | шт | 163,000 | |
| 471 | Комплект одягу акушевський стер. | шт | 183,000 | |
| 472 | Респіратор посилений | шт | 1162,000 | |
| 473 | Рукавиці стер | уп | 1280,000 | |
| 474 | Рукавиці нестер | пар | 3130,000 | |
| 475 | Халат одн. стерильний | шт | 134,000 | |
| 476 | Халат одноразовий н/с | шт | 47,000 | |
| 477 | Шапочка | шт | 67,000 | |
| 478 | Щиток зах. | шт | 1,000 | |
| 479 | Кетамін 50 мг-2,0 | амп | 18,000 | |
| 480 | Морфій 1%-1,0 | амп | 75,000 | |
| 481 | Натрій оксибутират 20% 10,0 | амп | 23,000 | |
| 482 | Промедол 2% 1,0 | амп | 31,000 | |
| 483 | Сібазон 0,5% 2,0 | амп | 246,000 | |
| 484 | Трамадол 5% 2,0 | амп | 65,000 | |
| 485 | Фентаніл 0,005% 2,0 | амп | 188,000 | |
| 486 | Фенобарбітал 50мг.табл. | шт | 40,000 | |
| 487 | Сібазон таб. 5 мг. | таб | 59,000 | |
