| Відомість залишків 09.09.2026 | ||||
| за рахунком 20/201 | ||||
| КНП "Сокальська РЛ" | ||||
| № | Номенклатура | Од. | Кількість | |
| 20/201 | Сировина й матеріали (МЕДИКАМЕНТИ) | |||
| 20/201/1 | Державний бюджет МЕДИКАМЕНТИ | 5308,000 | ||
| 1 | Халат одноразовий н/с | шт | 480,000 | |
| 2 | Халат зах багаторозовий | шт | 1051,000 | |
| 3 | Пакунок малюка | шт | 8,000 | |
| 4 | Джгут венозний | шт | 4,000 | |
| 5 | Штатив-контейнер | шт | 3,000 | |
| 6 | Снуп спрей 90мкг | шт | 41,000 | |
| 7 | Бланк для збору та трансп.зразків крові | шт | 99,000 | |
| 8 | Зидовудин р-н | фл | 1,000 | |
| 9 | Ланцет | шт | 76,000 | |
| 10 | Набір для приг. зразків сух.краплі крові | наб | 1,000 | |
| 11 | Серветки марлеві мед.стеильні 5*5см(8шарів)№2 | уп | 101,000 | |
| 12 | Комбінований тест ВІЛ/сифіліс | шт | 101,000 | |
| 13 | Рефакто 1000 по 4мл | фл | 64,000 | |
| 14 | Ентекавір таб.1мг. | таб | 90,000 | |
| 15 | Майхеп ALL таб.400мг/100мг №1 | таб | 784,000 | |
| 16 | Тест швидкий для виявлення гепатиту В | шт | 500,000 | |
| 17 | Тест швидкий для виявлення гепатиту С | шт | 350,000 | |
| 18 | Тест самостійний ВІЛ | шт | 40,000 | |
| 19 | Тест визн.резистентност. і до рифампіцину | шт | 50,000 | |
| 20 | Тест швидкий на сифіліс | шт | 18,000 | |
| 21 | Експрес тест для вияв.антитіл до ВІЛ | шт | 1236,000 | |
| 22 | Тест для визначення антитіл гепатиту С | уп | 73,000 | |
| 23 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 77,000 | |
| 24 | Швидкий тест для вияв.антитіл до вірусу імун.люд.ВІЛ | шт | 40,000 | |
| 25 | Тест для вияв.атитіл до вірусу імун.люд.до ВІЛ 1/2 | шт | 20,000 | |
| 20/201/2 | Обласний(МЕДИКАМЕНТИ) | 288,000 | ||
| 26 | Маска киснева з носовим затискачем | шт | 266,000 | |
| 27 | Фільтр тепло-вологообмінний | шт | 22,000 | |
| 20/201/3 | Місцевий (МЕДИКАМЕНТИ) | 2551,200 | ||
| 28 | Костюм інфекціоніста | шт | 1,000 | |
| 29 | Лимонна кислота | уп | 0,200 | |
| 30 | Біоіндикатор | шт | 1000,000 | |
| 31 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 100,000 | |
| 32 | Папір ЕКГ 112х30 | шт | 1,000 | |
| 33 | Папір ЕКГ 50х30 | шт | 100,000 | |
| 34 | Папір ЕКГ 57Х18 | рул | 95,000 | |
| 35 | Термометр | шт | 7,000 | |
| 36 | Шприц 100,0 | шт | 2,000 | |
| 37 | Адреналін 1,82 мг/мл 1,0 | амп | 25,000 | |
| 38 | Атропін р-н 0,1% 1мл | амп | 50,000 | |
| 39 | Бензилбензоат емул 20% | уп | 1,000 | |
| 40 | Гігрометр | шт | 13,000 | |
| 41 | Калій йодид табл.125мг | таб | 850,000 | |
| 42 | КетоКал дитяче харчування | шт | 63,000 | |
| 43 | Налоксон р-н 0,04%1мл | амп | 13,000 | |
| 44 | Нутрідрінк дитяче харчування | шт | 36,000 | |
| 45 | Нутрізон дитяче харчування | уп | 23,000 | |
| 46 | Бокс д/стереал пластик | шт | 1,000 | |
| 47 | Бюретка 25мл з кран | шт | 1,000 | |
| 48 | Годинник пісковий | шт | 2,000 | |
| 49 | Корок гумов | шт | 6,000 | |
| 50 | Колба конічна 1000мл. | шт | 3,000 | |
| 51 | Колба мірна 200мл | шт | 4,000 | |
| 52 | Кріопробірка з град | шт | 110,000 | |
| 53 | Лоток прямок | шт | 5,000 | |
| 54 | Лоток контейнер полім | шт | 1,000 | |
| 55 | Планшет | шт | 4,000 | |
| 56 | Прилад СОЕ-метр | шт | 5,000 | |
| 57 | Ступка фарфорова №4 ь=100мм | шт | 1,000 | |
| 58 | Термометр ТБ-3М1-0+50*С | шт | 7,000 | |
| 59 | Термометр ТБ-3М1-6-20+30*хол | шт | 5,000 | |
| 60 | Термометр ТТЖ 0+100 | шт | 3,000 | |
| 61 | Циліндр мірний 100мл | шт | 3,000 | |
| 62 | Штатив 20гнізд | шт | 2,000 | |
| 63 | Штатив 40 гнізд | шт | 8,000 | |
| 20/201/4 | Гуманітарка(МЕДИКАМЕНТИ) | 176601,454 | ||
| 64 | Бахіли н/ст | пар | 554,000 | |
| 65 | Костюм захисний одн. | шт | 191,000 | |
| 66 | Комбінезон ПП одн. | шт | 273,000 | |
| 67 | МАСКА захисна | шт | 13759,000 | |
| 68 | Окуляри захисні | шт | 1029,000 | |
| 69 | Окуляри | шт | 162,000 | |
| 70 | Распіратор медичний | шт | 2691,000 | |
| 71 | Респіратор посилений | шт | 5989,000 | |
| 72 | Рукавиці нестер | пар | 3620,000 | |
| 73 | Фартух зах. медичний | шт | 130,000 | |
| 74 | Фартух одн. | шт | 40,000 | |
| 75 | Халат одн. стерильний | шт | 61,000 | |
| 76 | Халат одноразовий н/с | шт | 4144,000 | |
| 77 | Халат зах багаторозовий | шт | 14,000 | |
| 78 | Шапочка | шт | 2387,000 | |
| 79 | Щиток зах. | шт | 859,000 | |
| 80 | Щиток (запаска) | шт | 287,000 | |
| 81 | Тримач щитка | шт | 47,000 | |
| 82 | Конверт для малюків | шт | 137,000 | |
| 83 | Гіпс | кг | 659,754 | |
| 84 | Ложка ортодонта | шт | 10,000 | |
| 85 | Канюля назальна | шт | 58,000 | |
| 86 | Маска доросла анестез | шт | 26,000 | |
| 87 | Маска киснева доросла | шт | 215,000 | |
| 88 | Маска дитяча анестез | шт | 4,000 | |
| 89 | Плакат А2(COVID-19) | шт | 1,000 | |
| 90 | Подовжувач | шт | 30,000 | |
| 91 | Адгезор | уп | 2,000 | |
| 92 | Адсил (для пломбування каналів) | доз/шпр | 4,000 | |
| 93 | Артифрин Форте | уп | 4,000 | |
| 94 | Бори | шт | 1,000 | |
| 95 | Гемалат рідина | шт | 2,000 | |
| 96 | Гемостатична губка | уп | 1,000 | |
| 97 | Голки карпульні | уп | 3,500 | |
| 98 | Голки кореневі | шт | 80,000 | |
| 99 | Дентин паста | шт | 2,000 | |
| 100 | Джен-реліф | шт | 1,000 | |
| 101 | Ендокарт | уп | 1,000 | |
| 102 | Ендоблок | шт | 2,000 | |
| 103 | Засіб кровоспинний стомат. | шт | 8,000 | |
| 104 | Іонолат | уп | 1,000 | |
| 105 | Йодотемп | уп | 3,000 | |
| 106 | Каналонаповнювачі | шт | 6,000 | |
| 107 | Кетгут пак. | шт | 12,000 | |
| 108 | Крезолат | уп | 2,000 | |
| 109 | Лезо | уп | 95,000 | |
| 110 | Лінійка ендодотична | шт | 2,000 | |
| 111 | Матриці | уп | 6,000 | |
| 112 | Масло для наконечників | шт | 2,000 | |
| 113 | Мепіфрин р-р | амп | 10,000 | |
| 114 | Наконечник | шт | 2,000 | |
| 115 | Ортодонтичні ложки | шт | 16,000 | |
| 116 | Ортодонтичні кромпони | уп | 1,000 | |
| 117 | Пломбіровка МТА | доз | 2,000 | |
| 118 | Пульпоекстрактори | шт | 3,000 | |
| 119 | Трімгель | уп | 1,000 | |
| 120 | К-Файли в асортименті | уп | 4,000 | |
| 121 | Н-Файли в асортименті | уп | 5,000 | |
| 122 | Хлораксід 5,25% | шт | 2,000 | |
| 123 | Штифт гутаперчевий | шт | 36,000 | |
| 124 | Бинт еластичний | шт | 987,000 | |
| 125 | Лейкопластир -бандаж | шт | 260,000 | |
| 126 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | шт | 3,000 | |
| 127 | Пакет для компресу | уп | 8,000 | |
| 128 | Перевязка аптечка | шт | 5,000 | |
| 129 | Пеленки одн. | шт | 161,000 | |
| 130 | Фольга медична(термоковдра) | шт | 25,000 | |
| 131 | Бірочка на руку для новонарод. | шт | 1896,000 | |
| 132 | Голка одн. до шприца | шт | 15597,000 | |
| 133 | Джгут венозний | шт | 10,000 | |
| 134 | Електрод до ЕКГ | шт | 6,000 | |
| 135 | Затискач для пуповини | шт | 1231,000 | |
| 136 | Зонд для харчування | шт | 20,000 | |
| 137 | Зонд назогастральний | шт | 45,000 | |
| 138 | Індикатор стерильний | шт | 3614,000 | |
| 139 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 405,000 | |
| 140 | КАТЕТЕР В/ВЕНУ | шт | 8,000 | |
| 141 | Катетер сечовий Фолея | шт | 685,000 | |
| 142 | Катетер аспіраційний | шт | 904,000 | |
| 143 | Калоприймач | шт | 1079,000 | |
| 144 | Клейонка підкладна | м | 11,000 | |
| 145 | Лезо хірургічне | шт | 3,000 | |
| 146 | Мундштук | шт | 500,000 | |
| 147 | Памперси | уп | 14,000 | |
| 148 | Пакети-зіп | уп | 9,000 | |
| 149 | Перикись водню 250мл | фл | 1,000 | |
| 150 | Пінцет одноразові | шт | 20,000 | |
| 151 | Подовжувач до в/в катетера | шт | 22,000 | |
| 152 | Сечоприймач | шт | 28,000 | |
| 153 | СИСТЕМА одн. | шт | 1752,000 | |
| 154 | Термометр | шт | 10,000 | |
| 155 | Трубка ендотрахеальна | шт | 34,000 | |
| 156 | Турнікет | шт | 124,000 | |
| 157 | Трубка трахіостомічна | шт | 20,000 | |
| 158 | Тримач для сечоприймачів | шт | 3,000 | |
| 159 | Шприц 1,0 | шт | 76797,000 | |
| 160 | Шприц 50,0 | шт | 9,000 | |
| 161 | Шприц інсуліновий 1,0 | шт | 800,000 | |
| 162 | Альбендазол табл. | шт | 108,000 | |
| 163 | Ам-алітер табл. | таб | 436,000 | |
| 164 | Амлодіпін таб. №10 | таб | 180,000 | |
| 165 | Аспірин 0,5 таб | таб | 5,000 | |
| 166 | Атерокард таб 0,075г №10 | таб | 554,000 | |
| 167 | Аценокумарол 4мг | таб | 365,000 | |
| 168 | Баклофен-КВ табл. | таб | 888,000 | |
| 169 | Бетаметазон дипропіонат 45г | шт | 1,000 | |
| 170 | Бензилбензоат емул 20% | уп | 1,000 | |
| 171 | Бетагістин -КВ таб. | таб | 80,000 | |
| 172 | Бутилскополамін амп. | амп | 2,000 | |
| 173 | Гідроксизин капс. | капс. | 600,000 | |
| 174 | Гігрометр | шт | 1,000 | |
| 175 | Гіацинтія табл. | таб | 60,000 | |
| 176 | Дексаметазон таб.№50, | таб | 258,000 | |
| 177 | Дипіридамол табл. | таб | 400,000 | |
| 178 | Діклотол табл. | таб | 844,000 | |
| 179 | Діклотол саше | шт | 10,000 | |
| 180 | Діокор 160мг | таб | 432,000 | |
| 181 | Діфорс 160 таб.№10 | таб | 197,000 | |
| 182 | Діфорс 80 таб. №10 | таб | 79,000 | |
| 183 | Діокор Соло 80 таб №10 | таб | 378,000 | |
| 184 | Доксициклін 0,1г | капс. | 270,000 | |
| 185 | Езантал табл. | таб | 453,000 | |
| 186 | Езатро табл. | таб | 187,000 | |
| 187 | Еуфілін 2% 5,0 | амп | 5,000 | |
| 188 | Ібупрофен суспен. | фл | 110,000 | |
| 189 | Ібурокс 100мг/мл 4мл | фл | 650,000 | |
| 190 | Ібурокс 100мг/мл 8мл | фл | 359,000 | |
| 191 | Ін-алітер табл. | таб | 120,000 | |
| 192 | Ірбетан-Н табл. | таб | 245,000 | |
| 193 | Ірбетан таб. | таб | 341,000 | |
| 194 | Канаміцин фл. | фл | 8,000 | |
| 195 | Касарк таб. | таб | 17,000 | |
| 196 | Катетер відсмокт з ВК 08 | шт | 10,000 | |
| 197 | Калій йодид 65мл | таб | 2365,000 | |
| 198 | Комбісарт табл. | таб | 27,000 | |
| 199 | Комбітьюб анестез. | шт | 5,000 | |
| 200 | Когнум 500 мг | таб | 100,000 | |
| 201 | Комбісарт Н таб. | таб | 577,000 | |
| 202 | Лабеталол гідрохлорид табл. | таб | 180,000 | |
| 203 | Ламотриджин табл. | таб | 314,000 | |
| 204 | Леветирацетам табл. | таб | 480,000 | |
| 205 | Лівостор 20мг | таб | 53,000 | |
| 206 | Лізопрес таб. | таб | 22,000 | |
| 207 | Лід сухий | шт | 5,000 | |
| 208 | Лоспирин таб. | таб | 590,000 | |
| 209 | Мазь стрептоцидова | уп | 1,000 | |
| 210 | Мазь Міконазолова | шт | 1,000 | |
| 211 | Мазь Д-Пантенол | уп | 2,000 | |
| 212 | Магникор табл. | таб | 1202,000 | |
| 213 | Метафора табл. | таб | 559,000 | |
| 214 | Мембрал табл. | таб | 349,000 | |
| 215 | Мотоприд таб. | таб | 20,000 | |
| 216 | Натрій хлорид 0,9% | амп | 37,000 | |
| 217 | Натрій хлорид 0,9% 1000,0 | фл | 3,000 | |
| 218 | Озалекс таб. | таб | 1356,000 | |
| 219 | Олсапрес табл. | таб | 103,000 | |
| 220 | Олсапрес Н табл. | таб | 423,000 | |
| 221 | Парацетамонові свічі | шт | 30,000 | |
| 222 | Парацетамол таб №10 | таб | 123,000 | |
| 223 | Перфеназин табл. | таб | 884,000 | |
| 224 | Проспан сироп 100мл | фл | 3,000 | |
| 225 | Сальбутамол аероз | шт | 8,000 | |
| 226 | Серрата табл. | таб | 661,000 | |
| 227 | Сормін саше | шт | 348,000 | |
| 228 | Спринцівка | шт | 4,000 | |
| 229 | Тізалуд табл. | таб | 300,000 | |
| 230 | Тіара Дуо табл. | таб | 976,000 | |
| 231 | Тіара Тріо табл. | таб | 3047,000 | |
| 232 | Тобраміцин 300мг/4мл (інгал.) | амп | 154,000 | |
| 233 | Троактор | шт | 3,000 | |
| 234 | Три-алітер табл. | таб | 669,000 | |
| 235 | Тразодон гідрохлорид табл. | таб | 2700,000 | |
| 236 | Феноксиметилпеніцилін калію 100мг/мл | фл | 14,000 | |
| 237 | Фебуксостат 40мг | таб | 150,000 | |
| 238 | Фіксатор | шт | 2,000 | |
| 239 | Форлак саше | шт | 100,000 | |
| 240 | Хіпотел табл. | таб | 621,000 | |
| 241 | Цефікс пор для орал сусп. | фл | 70,000 | |
| 242 | Целекоксиб 100мг | капс. | 500,000 | |
| 243 | Цинку сульфат табл. | таб | 42,000 | |
| 244 | ВП тест-смужки №50(проба на ацетон ) | наб | 14,000 | |
| 245 | Ємність для аналізів | шт | 2610,000 | |
| 246 | Колба мірна | шт | 8,000 | |
| 247 | Тест з визначенням резистентності до рефампіцину | шт | 2,000 | |
| 248 | Антисептик | шт | 109,000 | |
| 249 | Дезодерм | л | 3,200 | |
| 250 | Фамідез | л | 2,000 | |
| 251 | Ентекавір таб.1мг. | таб | 90,000 | |
| 252 | Тенофовір 245мг | таб | 120,000 | |
| 20/201/5 | Спецфонд (МЕДИКАМЕНТИ) | 31104,450 | ||
| 253 | Адгезор-файн | шт | 3,000 | |
| 254 | Арде Фікс | шт | 4,000 | |
| 255 | Бори алмазні турб. | шт | 15,000 | |
| 256 | Бори ТВС - прямі | шт | 8,000 | |
| 257 | Боде- Євродозатор | шт | 2,000 | |
| 258 | Бура | гр | 107,000 | |
| 259 | Бюгель | шт | 5,000 | |
| 260 | Віск зуботехнічний | гр | 2814,200 | |
| 261 | Віск моделювальний | гр | 660,300 | |
| 262 | Вілакріл софт | гр | 750,000 | |
| 263 | Відбіл | гр | 240,000 | |
| 264 | Вілакріл Орто | гр | 1500,000 | |
| 265 | Віск бюгельний | гр | 100,000 | |
| 266 | Гільза стальна | шт | 1493,800 | |
| 267 | Гідрогум | шт | 13,000 | |
| 268 | Дзеркало стоматологічне | шт | 9,000 | |
| 269 | Диск алмазний стомат. | шт | 5,000 | |
| 270 | Диск | шт | 16,000 | |
| 271 | Зета Плюс- Л спецнабір | уп | 2,000 | |
| 272 | Зонд стоматологіцний | шт | 20,000 | |
| 273 | Зуби пластмасові | шт | 8634,050 | |
| 274 | Ізосол | гр | 250,000 | |
| 275 | Камінці алмазні | шт | 2,000 | |
| 276 | Кламер | шт | 355,000 | |
| 277 | Колба для гіпсу | шт | 1,000 | |
| 278 | Консифлекс база | шт | 2,000 | |
| 279 | Консифлекс коректор | шт | 2,000 | |
| 280 | Круги | шт | 9,000 | |
| 281 | Круги шліфувальні | шт | 30,000 | |
| 282 | Кульки утримування | шт | 4,000 | |
| 283 | Лак покривний | шт | 4,000 | |
| 284 | Ложка відтискна | шт | 17,000 | |
| 285 | Лоток | шт | 20,000 | |
| 286 | Ложка стальна | шт | 2,000 | |
| 287 | Метал легкоплавкий | гр | 1652,940 | |
| 288 | Мономер | гр | 75,000 | |
| 289 | Наконечник | шт | 1,000 | |
| 290 | Ніж гіпсовий | шт | 4,000 | |
| 291 | Ножниці коронкові | шт | 3,000 | |
| 292 | Оклюдатори | шт | 1,000 | |
| 293 | Паперотримач | шт | 28,000 | |
| 294 | Паста ГОЯ | гр | 351,500 | |
| 295 | Пінцет стоматологічний | шт | 20,000 | |
| 296 | Пластмаса безколірна | гр | 450,000 | |
| 297 | Порошок полірувальний | гр | 20,000 | |
| 298 | Поліри | шт | 2,000 | |
| 299 | Припой срібла | гр | 378,410 | |
| 300 | Ручка для дзеркала | шт | 9,000 | |
| 301 | Синма-М набір | гр | 857,000 | |
| 302 | Синма -1-но кольрова | гр | 183,000 | |
| 303 | Супергіпс Про-Солід | кг | 6006,000 | |
| 304 | Фільци | шт | 19,000 | |
| 305 | Фільци конусні | шт | 9,000 | |
| 306 | Фрези ТВС | шт | 3,000 | |
| 307 | Фреза | шт | 12,000 | |
| 308 | Фторакс з прожилками | гр | 3345,000 | |
| 309 | Чашка для гіпсу | шт | 2,000 | |
| 310 | Чашка для замішування цементу | шт | 2,000 | |
| 311 | Шпатель | шт | 4,000 | |
| 312 | Шпатель для цементу | шт | 19,000 | |
| 313 | Шприц карпульний | шт | 2,000 | |
| 314 | Щітка шліфувальна 4-х рядна | шт | 2,000 | |
| 315 | Гвинт ортодонтичний | шт | 20,000 | |
| 316 | Дріт ортодонтичний | шт | 5,000 | |
| 317 | Ізосол | шт | 6,500 | |
| 318 | Індикатор | шт | 10,000 | |
| 319 | Простирадло стер. набір | шт | 2,000 | |
| 320 | Крем для масажу | шт | 10,000 | |
| 321 | Гель для узд | л | 1,000 | |
| 322 | Озокерит | кг | 6,000 | |
| 323 | Агар ацетатний | кг | 0,250 | |
| 324 | Агар Ендо | кг | 1,000 | |
| 325 | Агар Кліглера | кг | 0,500 | |
| 326 | Агар цитратний Сіммонса | кг | 0,500 | |
| 327 | Агар Сабуро №2 | кг | 0,500 | |
| 328 | Амоксиклав-диски | фл | 2,000 | |
| 329 | Бульйон Сабура | кг | 0,250 | |
| 330 | Вісьмут-сульфіт агар П | кг | 1,000 | |
| 331 | Диск -Амікацин | фл | 2,000 | |
| 332 | Диск-Цефазолін | фл | 2,000 | |
| 333 | Диск-Цефтріаксон | фл | 2,000 | |
| 334 | Диск-Ампіцилін | фл | 3,000 | |
| 335 | Диск- Норфлоксацин | фл | 2,000 | |
| 336 | Диск-Бензилпеніцилін | фл | 1,000 | |
| 337 | Диски-Нітроксолін | фл | 2,000 | |
| 338 | Диск-Меропенем | фл | 1,000 | |
| 339 | Диск-Нітрофурантоїн | фл | 2,000 | |
| 340 | Диск-Фосфоміцин | фл | 1,000 | |
| 341 | Диск -Тобраміцин | фл | 1,000 | |
| 342 | Диск-Триметоприм | фл | 1,000 | |
| 343 | Диск - Піперацилін | фл | 1,000 | |
| 344 | Диск-неоміцин | фл | 2,000 | |
| 345 | Ентерокок агар | кг | 0,250 | |
| 346 | Еритоміцин-диски | шт | 2,000 | |
| 347 | Лактобакагар | кг | 0,250 | |
| 348 | Малонат агар | кг | 0,250 | |
| 349 | Поживний агар МПА | кг | 1,000 | |
| 350 | Середов Мюллера-Хінтона | кг | 0,500 | |
| 351 | Середов №10 для ідентиф стафілокок | кг | 1,000 | |
| 352 | Середов тіогліколеве | кг | 0,250 | |
| 353 | Сироват діагн.Anti-Salmonella | амп | 2,000 | |
| 354 | Тетрациклін-диски | фл | 2,000 | |
| 355 | Тобраміцин-диски | фл | 1,000 | |
| 356 | Фенілаланіновий агар | кг | 0,250 | |
| 357 | Цефокситин -диски | шт | 3,000 | |
| 358 | Аміак 40,0 р-н | фл | 1,000 | |
| 359 | Тест-касета для визначення гепатиту А | шт | 200,000 | |
| 360 | Тест швидкий для виявлення гепатиту В | шт | 50,000 | |
| 361 | Тест-касета д/опр5 наркотиків | уп | 170,000 | |
| 362 | Тест системи для виявлення вірусу геп.В | шт | 20,000 | |
| 20/201/7 | ПЕРВИНКА | 49302,715 | ||
| 363 | Рукавиці стер | уп | 4,000 | |
| 364 | Рукавиці нестер | пар | 2679,000 | |
| 365 | Рентгенплівка 24х30х100 | шт | 200,000 | |
| 366 | Рентгенплівка 13х18х100 | шт | 100,000 | |
| 367 | Рентгенплівка 18х24х100 | шт | 200,000 | |
| 368 | Рентгенплівка 15х40х100 | шт | 100,000 | |
| 369 | Бинт нестерильний 7х14 | шт | 404,000 | |
| 370 | Вата 100,0 | шт | 53,000 | |
| 371 | ЛЕЙКОПЛАСТИР | шт | 37,000 | |
| 372 | Аміак р-н 10% 40 мл (нашатирний) | фл | 4,000 | |
| 373 | Віодін 100мл | фл | 40,000 | |
| 374 | Гель для УЗД | л | 3,700 | |
| 375 | Джгут венозний | шт | 2,000 | |
| 376 | Індикатор стерильний | шт | 1880,000 | |
| 377 | КАТЕТЕР МЕТЕЛИК | шт | 10,000 | |
| 378 | КАТЕТЕР В/ВЕНУ | шт | 125,000 | |
| 379 | Мундштук | шт | 732,000 | |
| 380 | Папір ЕКГ 112х30 | шт | 120,000 | |
| 381 | Папір ЕКГ 50х30 | шт | 71,000 | |
| 382 | Папір ЕКГ 80х23 | шт | 240,000 | |
| 383 | Повідон-йод р-н 10% 100мл. | фл | 7,000 | |
| 384 | СИСТЕМА одн. | шт | 3,000 | |
| 385 | Скарифікатор | шт | 45,000 | |
| 386 | Скарифікатор (ланцет) | шт | 15260,000 | |
| 387 | Спирт 96. | л | 16,400 | |
| 388 | Спирт етил 96% - 100,0 | фл | 773,000 | |
| 389 | Стрічка діаграмна | рул | 33,000 | |
| 390 | Термометр | шт | 182,000 | |
| 391 | Шприц 1,0 | шт | 20,000 | |
| 392 | Шприц 2,0 | шт | 3648,000 | |
| 393 | Шприц 5,0 | шт | 3649,000 | |
| 394 | Шприц 10,0 | шт | 1218,000 | |
| 395 | Шприц 20,0 | шт | 501,000 | |
| 396 | Шпатель | шт | 640,000 | |
| 397 | Адреналін 1,82 мг/мл 1,0 | амп | 1,000 | |
| 398 | Анальгін р-н 50% 2,0мл | амп | 1167,000 | |
| 399 | Антигістин р-р 20мг/мл 1мл | амп | 481,000 | |
| 400 | Гепарин р-р 5 мл №5 | фл | 18,000 | |
| 401 | Глюкоза р-н д/ін. 40% амп. | амп | 7,000 | |
| 402 | Дексаметазон р-н 4мг1мл | амп | 209,000 | |
| 403 | Диклофенак р-н 25мг/мл 3мл | амп | 869,000 | |
| 404 | Дігоксин р-н 0,025%1мл | амп | 210,000 | |
| 405 | Дротаверин р-н 2% 2мл | амп | 17,000 | |
| 406 | Етамзілат 12,5% 2мл р-н | амп | 705,000 | |
| 407 | Еуфілін 2% 5,0 | амп | 850,000 | |
| 408 | Кальцій глюконат 10,0 №10 р-н | амп | 437,000 | |
| 409 | Лоратидин табл.10мг | таб | 188,000 | |
| 410 | Магнія сульфат 250мг по10мл | амп | 454,000 | |
| 411 | Магнія сульфат р-р 25% 5мл | амп | 23,000 | |
| 412 | Метаклопрамід р-н 0,5% 2,0 | амп | 441,000 | |
| 413 | Метронідазол р-р 100,5мг/мл | фл | 9,000 | |
| 414 | Натрій хлорид р-н 0,9% 200,0 | фл | 68,000 | |
| 415 | Нітрогліцерин таб №40 | таб | 58,000 | |
| 416 | Нохшаверин р-н 20мг/мл 2,0 | амп | 300,000 | |
| 417 | Норепінефрин р-н для інє. 4мл | фл | 6,000 | |
| 418 | Парацетамол таб №10 | таб | 40,000 | |
| 419 | Регісол ІС 18,9г саше | шт | 2,000 | |
| 420 | Тест-смужка для визначення рівня глюкози | шт | 30,000 | |
| 421 | Фармадипін крап.орал | фл | 12,000 | |
| 422 | Фуросемід р-н1% 2мл | амп | 481,000 | |
| 423 | Хлоропирамин 2% 1мл | амп | 36,000 | |
| 424 | Хлоргексидин 0,05% 100мл | фл | 45,000 | |
| 425 | Цефтріаксон 1,0 г | фл | 7,000 | |
| 426 | Агар хромогенний | шт | 15,000 | |
| 427 | Азур-еозин по Романовськ | л | 2,000 | |
| 428 | Азотна кислота | кг | 1,800 | |
| 429 | АЛТ Трансфераза | наб | 2,000 | |
| 430 | Альфа-амілаза | наб | 1,000 | |
| 431 | АСТ Трансамілаза . | наб | 2,000 | |
| 432 | Ацетон тести №50 | уп | 3,000 | |
| 433 | Білірубін | наб | 2,000 | |
| 434 | Гемоглоболін | наб | 1,000 | |
| 435 | Глюкоза | наб | 11,000 | |
| 436 | Ділюент 3 | л | 40,000 | |
| 437 | Ефір петролейний чда | л | 1,400 | |
| 438 | Залізо-25 реагент | наб | 1,000 | |
| 439 | Забарвлення по Граму,Філісіт | наб | 1,000 | |
| 440 | Калібратор гемоглобіна | фл | 1,000 | |
| 441 | Камера Горяєва | комп. | 1,000 | |
| 442 | Контроль HbA1c | уп | 1,000 | |
| 443 | Креатинін | наб | 3,000 | |
| 444 | Лайз 3 | л | 1,000 | |
| 445 | Лужна фосфотаза | наб | 1,000 | |
| 446 | Лужний агар /холера | кг | 0,250 | |
| 447 | Масло іммерсіонне 100мл. | фл | 3,000 | |
| 448 | Менінгоагар | кг | 0,205 | |
| 449 | Миючий р-н для аналізатора | л | 1,000 | |
| 450 | Натрій хлористий | кг | 0,100 | |
| 451 | Наконечники | шт | 1500,000 | |
| 452 | Натрій лимоннокислий 3-х зам. 2 вод. | кг | 0,500 | |
| 453 | Олія імерсійна 100мл | фл | 4,000 | |
| 454 | Пептон основний лужний П | кг | 0,250 | |
| 455 | Перекосид водню стабілізований | кг | 16,950 | |
| 456 | Піпетка для ШОЕ-метра Панченкова | шт | 500,000 | |
| 457 | Планшет | шт | 2,000 | |
| 458 | Пробірка П2 | шт | 800,000 | |
| 459 | Пробірка центрифужна | шт | 100,000 | |
| 460 | Пробірка ЕДТА | шт | 3400,000 | |
| 461 | Пробірка Флорінського | шт | 50,000 | |
| 462 | Ресселя | кг | 0,250 | |
| 463 | Рінз 3 | л | 20,000 | |
| 464 | Розчин очищуючий | л | 7,000 | |
| 465 | Сечова кислота | наб | 2,000 | |
| 466 | Сироватка сальм./А-Е/АВСДЕ | амп | 1,000 | |
| 467 | Сироватка ВРХ 100мл. | шт | 1,000 | |
| 468 | Тест-Реагент Анти-А | фл | 2,000 | |
| 469 | Тест-реагент Анти-В | фл | 2,000 | |
| 470 | Тест-реагент Д-Супер | фл | 1,000 | |
| 471 | ТЕСТ-рН №50 | уп | 2,000 | |
| 472 | Тест - карбон RPR | уп | 3,000 | |
| 473 | Холестерин вис.щільності | наб | 1,000 | |
| 474 | Холестерин низ.щільності | наб | 3,000 | |
| 475 | Циліндр мірний 50мл | шт | 3,000 | |
| 476 | Циліндр мірний 500мл | шт | 1,000 | |
| 477 | Циліндр мірний | шт | 4,000 | |
| 478 | Штатив 20гнізд | шт | 5,000 | |
| 479 | Штатив 40 гнізд | шт | 2,000 | |
| 480 | Біохлор | л | 237,310 | |
| 481 | Дезодерм | л | 105,000 | |
| 482 | Дезодерм 0,5л. | шт | 33,500 | |
| 483 | Фамідез Комбі | л | 41,100 | |
| 484 | Тест швидкий для виявлення гепатиту В | шт | 1025,000 | |
| 485 | Тест швидкий для виявлення гепатиту С | шт | 1026,000 | |
| 486 | Тест на вагітність | шт | 32,000 | |
| 487 | Тест швидкий для визн тропоніну | шт | 20,000 | |
